Live SIP route pricing
SIP tariffs for global VoIP traffic
Compare international SIP call rates in EUR per minute. Search VoIP destinations, country prefixes and available tariff plans with MagnusBilling.net.
508,856 matching tariffs
Page 5,629 of 10,178
| Plan | Destination | Prefix | Price | Billing |
|---|---|---|---|---|
| DE_prefix_83106 | Palestinian Territory Mobile | 97059 | € 0.525000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Palestinian Territory Mobile | 97059 | € 0.552500 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Palestinian Territory Mobile | 97059 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Palestinian Territory Mobile | 97059 | € 0.600000 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Palestinian Territory Mobile | 97059 | € 0.612000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Palestinian Territory Mobile | 97059 | € 0.612000 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Palestinian Territory Mobile | 97059 | € 0.612000 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Palestinian Territory Mobile | 97059 | € 0.612000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Palestinian Territory Mobile | 97059 | € 0.612000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Palestinian Territory Mobile | 97256 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Palestinian Territory Mobile | 97256 | € 0.375000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Palestinian Territory Mobile | 97256 | € 0.390000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Palestinian Territory Mobile | 97256 | € 0.420000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Palestinian Territory Mobile | 97256 | € 0.450000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Palestinian Territory Mobile | 97256 | € 0.510000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Palestinian Territory Mobile | 97256 | € 0.525000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Palestinian Territory Mobile | 97256 | € 0.552500 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Palestinian Territory Mobile | 97256 | € 0.600000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Palestinian Territory Mobile | 97256 | € 0.612000 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Palestinian Territory Mobile | 97256 | € 0.612000 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Palestinian Territory Mobile | 97256 | € 0.612000 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Palestinian Territory Mobile | 97256 | € 0.612000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Palestinian Territory Mobile | 97256 | € 0.612000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Palestinian Territory Mobile | 97256 | € 0.686400 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Palestinian Territory Mobile | 97259 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Palestinian Territory Mobile | 97259 | € 0.375000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Palestinian Territory Mobile | 97259 | € 0.390000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Palestinian Territory Mobile | 97259 | € 0.420000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Palestinian Territory Mobile | 97259 | € 0.450000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Palestinian Territory Mobile | 97259 | € 0.510000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Palestinian Territory Mobile | 97259 | € 0.525000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Palestinian Territory Mobile | 97259 | € 0.552500 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Palestinian Territory Mobile | 97259 | € 0.600000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Palestinian Territory Mobile | 97259 | € 0.612000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Palestinian Territory Mobile | 97259 | € 0.612000 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Palestinian Territory Mobile | 97259 | € 0.612000 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Palestinian Territory Mobile | 97259 | € 0.612000 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Palestinian Territory Mobile | 97259 | € 0.612000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Palestinian Territory Mobile | 97259 | € 0.686400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Panama | 507 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Panama | 507 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Panama | 507 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Panama | 507 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Panama | 507 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Panama | 507 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Panama | 507 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Panama | 507 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Panama | 507 | € 0.130000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Panama | 507 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Panama | 507 | € 0.144000 / min | 60/60 |
Important
Prices are shown in EUR per minute. Billing block means initial seconds / next billing seconds. Route quality and Caller ID delivery may depend on the selected plan, destination and network route.