473,336 matching tariffs
Page 4,904 of 9,467
| Plan | Destination | Prefix | Price | Billing |
|---|---|---|---|---|
| DE_prefix_83106 | Myanmar Mobile | 95998 | € 0.777000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Myanmar Mobile | 95998 | € 0.817700 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Myanmar Mobile | 95998 | € 0.888000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Myanmar Mobile | 95998 | € 0.905760 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Myanmar Mobile | 95998 | € 0.905760 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Myanmar Mobile | 95998 | € 0.905760 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Myanmar Mobile | 95998 | € 0.905760 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Namibia | 264 | € 0.172800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Namibia | 264 | € 0.180000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Namibia | 264 | € 0.187200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Namibia | 264 | € 0.201600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Namibia | 264 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Namibia | 264 | € 0.244800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Namibia | 264 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Namibia | 264 | € 0.265200 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Namibia | 264 | € 0.288000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Namibia | 264 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Namibia | 264 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Namibia | 264 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Namibia | 264 | € 0.293760 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Namibia | 264 | € 0.328800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Namibia Mobile | 26481 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Namibia Mobile | 26481 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Namibia Mobile | 26481 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Namibia Mobile | 26481 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Namibia Mobile | 26481 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Namibia Mobile | 26481 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Namibia Mobile | 26481 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Namibia Mobile | 26481 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Namibia Mobile | 26481 | € 0.130000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Namibia Mobile | 26481 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Namibia Mobile | 26481 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Namibia Mobile | 26481 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Namibia Mobile | 26481 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Namibia Mobile | 26481 | € 0.220800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Namibia Mobile | 26483 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Namibia Mobile | 26483 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Namibia Mobile | 26483 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Namibia Mobile | 26483 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Namibia Mobile | 26483 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Namibia Mobile | 26483 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Namibia Mobile | 26483 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Namibia Mobile | 26483 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Namibia Mobile | 26483 | € 0.130000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Namibia Mobile | 26483 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Namibia Mobile | 26483 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Namibia Mobile | 26483 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Namibia Mobile | 26483 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Namibia Mobile | 26485 | € 0.220800 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Namibia Mobile | 26485 | € 0.302400 / min | 60/60 |
Important
Prices are shown in EUR per minute. Billing block means initial seconds / next billing seconds. Route quality and Caller ID delivery may depend on the selected plan, destination and network route.