402,156 matching tariffs
Page 1,192 of 8,044
| Plan | Destination | Prefix | Price | Billing |
|---|---|---|---|---|
| AUTO 3286824 RETAIL | Cyprus | 35726262 | € 0.391680 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Cyprus | 35726262 | € 0.391680 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Cyprus | 357700 | € 0.187200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Cyprus | 357700 | € 0.195000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Cyprus | 357700 | € 0.202800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Cyprus | 357700 | € 0.218400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Cyprus | 357700 | € 0.234000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Cyprus | 357700 | € 0.265200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Cyprus | 357700 | € 0.273000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Cyprus | 357700 | € 0.287300 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Cyprus | 357700 | € 0.312000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Cyprus | 357700 | € 0.318240 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Cyprus | 357700 | € 0.318240 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Cyprus | 357700 | € 0.434400 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Cyprus | 35777 | € 0.187200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Cyprus | 35777 | € 0.195000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Cyprus | 35777 | € 0.202800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Cyprus | 35777 | € 0.218400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Cyprus | 35777 | € 0.234000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Cyprus | 35777 | € 0.265200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Cyprus | 35777 | € 0.273000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Cyprus | 35777 | € 0.287300 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Cyprus | 35777 | € 0.312000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Cyprus | 35777 | € 0.318240 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Cyprus | 35777 | € 0.318240 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Cyprus | 35777 | € 0.434400 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Cyprus | 35780008384 | € 0.230400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Cyprus | 35780008384 | € 0.240000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Cyprus | 35780008384 | € 0.249600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Cyprus | 35780008384 | € 0.268800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Cyprus | 35780008384 | € 0.288000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Cyprus | 35780008384 | € 0.326400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Cyprus | 35780008384 | € 0.336000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Cyprus | 35780008384 | € 0.353600 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Cyprus | 35780008384 | € 0.384000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Cyprus | 35780008384 | € 0.391680 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Cyprus | 35780008384 | € 0.391680 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Cyprus | 35780050 | € 0.230400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Cyprus | 35780050 | € 0.240000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Cyprus | 35780050 | € 0.249600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Cyprus | 35780050 | € 0.268800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Cyprus | 35780050 | € 0.288000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Cyprus | 35780050 | € 0.326400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Cyprus | 35780050 | € 0.336000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Cyprus | 35780050 | € 0.353600 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Cyprus | 35780050 | € 0.384000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Cyprus | 35780050 | € 0.391680 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Cyprus | 35780050 | € 0.391680 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CYPRUS INFO | 3579009 | € 1.456800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CYPRUS LANDLINE | 35780055 | € 1.456800 / min | 60/60 |
Important
Prices are shown in EUR per minute. Billing block means initial seconds / next billing seconds. Route quality and Caller ID delivery may depend on the selected plan, destination and network route.