实时 SIP 线路价格
全球 VoIP 流量的 SIP 费率
比较以欧元每分钟计费的国际 SIP 通话费率。按国家、VoIP 目的地、号码前缀和资费方案搜索。
508,856 匹配费率
页 9,757 / 10,178
| 计划 | 目的地 | 前缀 | 价格 | 计费 |
|---|---|---|---|---|
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1577 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1582 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1588 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1629 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1640 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1680 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1681 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1725 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1726 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1743 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1826 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1838 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1839 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1854 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1900 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1929 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1934 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1945 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1948 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES MISSOURI MO FIXED | 1235 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES NORTH CAROLINA NC FIXED | 1472 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.201600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.210000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.218400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.235200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.294000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.300000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.300000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.325000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.336000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Upt All Country | 87810 | € 0.907200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Upt All Country | 87810 | € 0.945000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Upt All Country | 87810 | € 0.982800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Upt All Country | 87810 | € 1.058400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Upt All Country | 87810 | € 1.134000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Upt All Country | 87810 | € 1.285200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Upt All Country | 87810 | € 1.323000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Upt All Country | 87810 | € 1.392300 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Upt All Country | 87810 | € 1.512000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Upt All Country | 87810 | € 1.542240 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Upt All Country | 87810 | € 1.542240 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Upt All Country | 87810 | € 1.542240 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Upt All Country | 87810 | € 1.542240 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Upt All Country | 87810 | € 1.542240 / min | 60/60 |
重要
价格以 EUR/分钟显示。线路质量和 Caller ID 可能取决于计划、目的地和上游供应商。