实时 SIP 线路价格
全球 VoIP 流量的 SIP 费率
比较以欧元每分钟计费的国际 SIP 通话费率。按国家、VoIP 目的地、号码前缀和资费方案搜索。
508,856 匹配费率
页 9,728 / 10,178
| 计划 | 目的地 | 前缀 | 价格 | 计费 |
|---|---|---|---|---|
| CS-CLI_prefix_83105 | United Kingdom Mobile | 447915 | € 5.928000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447915 | € 6.046560 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447915 | € 6.046560 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447915 | € 6.046560 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447915 | € 6.046560 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447915 | € 6.046560 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | United Kingdom Mobile | 447916 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United Kingdom Mobile | 447916 | € 3.556800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Kingdom Mobile | 447916 | € 3.705000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Kingdom Mobile | 447916 | € 3.853200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Kingdom Mobile | 447916 | € 4.149600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Kingdom Mobile | 447916 | € 4.446000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Kingdom Mobile | 447916 | € 5.038800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Kingdom Mobile | 447916 | € 5.187000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447916 | € 5.458700 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United Kingdom Mobile | 447916 | € 5.928000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447916 | € 6.046560 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447916 | € 6.046560 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447916 | € 6.046560 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447916 | € 6.046560 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447916 | € 6.046560 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | United Kingdom Mobile | 447917 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United Kingdom Mobile | 447917 | € 5.702400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Kingdom Mobile | 447917 | € 5.940000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Kingdom Mobile | 447917 | € 6.177600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Kingdom Mobile | 447917 | € 6.652800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Kingdom Mobile | 447917 | € 7.128000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Kingdom Mobile | 447917 | € 8.078400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Kingdom Mobile | 447917 | € 8.316000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447917 | € 8.751600 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United Kingdom Mobile | 447917 | € 9.504000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447917 | € 9.694080 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447917 | € 9.694080 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447917 | € 9.694080 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447917 | € 9.694080 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447917 | € 9.694080 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | United Kingdom Mobile | 447918 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United Kingdom Mobile | 447918 | € 5.702400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Kingdom Mobile | 447918 | € 5.940000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Kingdom Mobile | 447918 | € 6.177600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Kingdom Mobile | 447918 | € 6.652800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Kingdom Mobile | 447918 | € 7.128000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Kingdom Mobile | 447918 | € 8.078400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Kingdom Mobile | 447918 | € 8.316000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447918 | € 8.751600 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United Kingdom Mobile | 447918 | € 9.504000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447918 | € 9.694080 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447918 | € 9.694080 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447918 | € 9.694080 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447918 | € 9.694080 / min | 60/60 |
重要
价格以 EUR/分钟显示。线路质量和 Caller ID 可能取决于计划、目的地和上游供应商。