实时 SIP 线路价格
全球 VoIP 流量的 SIP 费率
比较以欧元每分钟计费的国际 SIP 通话费率。按国家、VoIP 目的地、号码前缀和资费方案搜索。
508,856 匹配费率
页 9,470 / 10,178
| 计划 | 目的地 | 前缀 | 价格 | 计费 |
|---|---|---|---|---|
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 2567662 | € 0.672000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Uganda Mobile | 2567662 | € 0.707200 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 2567662 | € 0.768000 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Uganda Mobile | 2567662 | € 0.783360 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Uganda Mobile | 2567662 | € 0.783360 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Uganda Mobile | 2567662 | € 0.783360 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Uganda Mobile | 2567662 | € 0.783360 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Uganda Mobile | 2567662 | € 0.783360 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 2567663 | € 0.460800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 2567663 | € 0.480000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 2567663 | € 0.499200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 2567663 | € 0.537600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 2567663 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 2567663 | € 0.652800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 2567663 | € 0.672000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Uganda Mobile | 2567663 | € 0.707200 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 2567663 | € 0.768000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Uganda Mobile | 2567663 | € 0.783360 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Uganda Mobile | 2567663 | € 0.783360 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Uganda Mobile | 2567663 | € 0.783360 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Uganda Mobile | 2567663 | € 0.783360 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Uganda Mobile | 2567663 | € 0.783360 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 2567664 | € 0.460800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 2567664 | € 0.480000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 2567664 | € 0.499200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 2567664 | € 0.537600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 2567664 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 2567664 | € 0.652800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 2567664 | € 0.672000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Uganda Mobile | 2567664 | € 0.707200 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 2567664 | € 0.768000 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Uganda Mobile | 2567664 | € 0.783360 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Uganda Mobile | 2567664 | € 0.783360 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Uganda Mobile | 2567664 | € 0.783360 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Uganda Mobile | 2567664 | € 0.783360 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Uganda Mobile | 2567664 | € 0.783360 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 25677 | € 0.561600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 25677 | € 0.585000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 25677 | € 0.608400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 25677 | € 0.655200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 25677 | € 0.702000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 25677 | € 0.795600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 25677 | € 0.819000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Uganda Mobile | 25677 | € 0.861900 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 25677 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Uganda Mobile | 25677 | € 0.954720 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Uganda Mobile | 25677 | € 0.954720 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Uganda Mobile | 25677 | € 0.954720 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Uganda Mobile | 25677 | € 0.954720 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Uganda Mobile | 25677 | € 0.954720 / min | 60/60 |
重要
价格以 EUR/分钟显示。线路质量和 Caller ID 可能取决于计划、目的地和上游供应商。