实时 SIP 线路价格
全球 VoIP 流量的 SIP 费率
比较以欧元每分钟计费的国际 SIP 通话费率。按国家、VoIP 目的地、号码前缀和资费方案搜索。
508,856 匹配费率
页 9,400 / 10,178
| 计划 | 目的地 | 前缀 | 价格 | 计费 |
|---|---|---|---|---|
| S-CLI_prefix_83108 | Trinidad and Tobago Mobile | 186828 | € 0.378000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Trinidad and Tobago Mobile | 186828 | € 0.428400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Trinidad and Tobago Mobile | 186828 | € 0.441000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Trinidad and Tobago Mobile | 186828 | € 0.464100 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Trinidad and Tobago Mobile | 186828 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Trinidad and Tobago Mobile | 186828 | € 0.514080 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Trinidad and Tobago Mobile | 186828 | € 0.514080 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Trinidad and Tobago Mobile | 186828 | € 0.514080 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Trinidad and Tobago Mobile | 186828 | € 0.514080 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Trinidad and Tobago Mobile | 186828 | € 0.514080 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Trinidad and Tobago Mobile | 186829 | € 0.302400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Trinidad and Tobago Mobile | 186829 | € 0.315000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Trinidad and Tobago Mobile | 186829 | € 0.327600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Trinidad and Tobago Mobile | 186829 | € 0.352800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Trinidad and Tobago Mobile | 186829 | € 0.378000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Trinidad and Tobago Mobile | 186829 | € 0.428400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Trinidad and Tobago Mobile | 186829 | € 0.441000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Trinidad and Tobago Mobile | 186829 | € 0.464100 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Trinidad and Tobago Mobile | 186829 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Trinidad and Tobago Mobile | 186829 | € 0.514080 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Trinidad and Tobago Mobile | 186829 | € 0.514080 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Trinidad and Tobago Mobile | 186829 | € 0.514080 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Trinidad and Tobago Mobile | 186829 | € 0.514080 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Trinidad and Tobago Mobile | 186829 | € 0.514080 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Trinidad and Tobago Mobile | 1868301 | € 0.302400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Trinidad and Tobago Mobile | 1868301 | € 0.315000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Trinidad and Tobago Mobile | 1868301 | € 0.327600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Trinidad and Tobago Mobile | 1868301 | € 0.352800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Trinidad and Tobago Mobile | 1868301 | € 0.378000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Trinidad and Tobago Mobile | 1868301 | € 0.428400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Trinidad and Tobago Mobile | 1868301 | € 0.441000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Trinidad and Tobago Mobile | 1868301 | € 0.464100 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Trinidad and Tobago Mobile | 1868301 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Trinidad and Tobago Mobile | 1868301 | € 0.514080 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Trinidad and Tobago Mobile | 1868301 | € 0.514080 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Trinidad and Tobago Mobile | 1868301 | € 0.514080 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Trinidad and Tobago Mobile | 1868301 | € 0.514080 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Trinidad and Tobago Mobile | 1868301 | € 0.514080 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Trinidad and Tobago Mobile | 1868302 | € 0.302400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Trinidad and Tobago Mobile | 1868302 | € 0.315000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Trinidad and Tobago Mobile | 1868302 | € 0.327600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Trinidad and Tobago Mobile | 1868302 | € 0.352800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Trinidad and Tobago Mobile | 1868302 | € 0.378000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Trinidad and Tobago Mobile | 1868302 | € 0.428400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Trinidad and Tobago Mobile | 1868302 | € 0.441000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Trinidad and Tobago Mobile | 1868302 | € 0.464100 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Trinidad and Tobago Mobile | 1868302 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Trinidad and Tobago Mobile | 1868302 | € 0.514080 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Trinidad and Tobago Mobile | 1868302 | € 0.514080 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Trinidad and Tobago Mobile | 1868302 | € 0.514080 / min | 60/60 |
重要
价格以 EUR/分钟显示。线路质量和 Caller ID 可能取决于计划、目的地和上游供应商。