实时 SIP 线路价格
全球 VoIP 流量的 SIP 费率
比较以欧元每分钟计费的国际 SIP 通话费率。按国家、VoIP 目的地、号码前缀和资费方案搜索。
508,856 匹配费率
页 9,394 / 10,178
| 计划 | 目的地 | 前缀 | 价格 | 计费 |
|---|---|---|---|---|
| DE_prefix_83106 | Togo Mobile | 22899 | € 0.819000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Togo Mobile | 22899 | € 0.861900 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Togo Mobile | 22899 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Togo Mobile | 22899 | € 0.954720 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Togo Mobile | 22899 | € 0.954720 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Togo Mobile | 22899 | € 0.954720 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Togo Mobile | 22899 | € 0.954720 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Togo Mobile | 22899 | € 0.954720 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Togo Mobile | 22899 | € 1.077600 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Tokelau All Country | 690 | € 1.728000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Tokelau All Country | 690 | € 1.800000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Tokelau All Country | 690 | € 1.872000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Tokelau All Country | 690 | € 2.016000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Tokelau All Country | 690 | € 2.160000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Tokelau All Country | 690 | € 2.448000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Tokelau All Country | 690 | € 2.520000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Tokelau All Country | 690 | € 2.652000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Tokelau All Country | 690 | € 2.880000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Tokelau All Country | 690 | € 2.937600 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Tokelau All Country | 690 | € 2.937600 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Tokelau All Country | 690 | € 2.937600 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Tokelau All Country | 690 | € 2.937600 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Tokelau All Country | 690 | € 2.937600 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Tonga | 676 | € 1.569600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Tonga | 676 | € 1.635000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Tonga | 676 | € 1.700400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Tonga | 676 | € 1.831200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Tonga | 676 | € 1.962000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Tonga | 676 | € 2.223600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Tonga | 676 | € 2.289000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Tonga | 676 | € 2.408900 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Tonga | 676 | € 2.616000 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Tonga | 676 | € 2.668320 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Tonga | 676 | € 2.668320 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Tonga | 676 | € 2.668320 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Tonga | 676 | € 2.668320 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Tonga | 676 | € 2.668320 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Tonga | 676 | € 20.256000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Tonga Mobile | 67668 | € 1.555200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Tonga Mobile | 67668 | € 1.620000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Tonga Mobile | 67668 | € 1.684800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Tonga Mobile | 67668 | € 1.814400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Tonga Mobile | 67668 | € 1.944000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Tonga Mobile | 67668 | € 2.203200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Tonga Mobile | 67668 | € 2.268000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Tonga Mobile | 67668 | € 2.386800 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Tonga Mobile | 67668 | € 2.592000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Tonga Mobile | 67668 | € 2.643840 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Tonga Mobile | 67668 | € 2.643840 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Tonga Mobile | 67668 | € 2.643840 / min | 60/60 |
重要
价格以 EUR/分钟显示。线路质量和 Caller ID 可能取决于计划、目的地和上游供应商。