实时 SIP 线路价格
全球 VoIP 流量的 SIP 费率
比较以欧元每分钟计费的国际 SIP 通话费率。按国家、VoIP 目的地、号码前缀和资费方案搜索。
473,336 匹配费率
页 33 / 9,467
| 计划 | 目的地 | 前缀 | 价格 | 计费 |
|---|---|---|---|---|
| DE_prefix_83106 | Anguilla Mobile | 1264539 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Anguilla Mobile | 1264539 | € 0.530400 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Anguilla Mobile | 1264539 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Anguilla Mobile | 1264539 | € 0.587520 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Anguilla Mobile | 1264539 | € 0.587520 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Anguilla Mobile | 1264539 | € 0.587520 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Anguilla Mobile | 1264539 | € 0.587520 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Anguilla Mobile | 1264543 | € 0.345600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Anguilla Mobile | 1264543 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Anguilla Mobile | 1264543 | € 0.374400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Anguilla Mobile | 1264543 | € 0.403200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Anguilla Mobile | 1264543 | € 0.432000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Anguilla Mobile | 1264543 | € 0.489600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Anguilla Mobile | 1264543 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Anguilla Mobile | 1264543 | € 0.530400 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Anguilla Mobile | 1264543 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Anguilla Mobile | 1264543 | € 0.587520 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Anguilla Mobile | 1264543 | € 0.587520 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Anguilla Mobile | 1264543 | € 0.587520 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Anguilla Mobile | 1264543 | € 0.587520 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Anguilla Mobile | 1264581 | € 0.432000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Anguilla Mobile | 1264581 | € 0.450000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Anguilla Mobile | 1264581 | € 0.468000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Anguilla Mobile | 1264581 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Anguilla Mobile | 1264581 | € 0.540000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Anguilla Mobile | 1264581 | € 0.612000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Anguilla Mobile | 1264581 | € 0.630000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Anguilla Mobile | 1264581 | € 0.663000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Anguilla Mobile | 1264581 | € 0.720000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Anguilla Mobile | 1264581 | € 0.727200 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Anguilla Mobile | 1264581 | € 0.734400 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Anguilla Mobile | 1264581 | € 0.734400 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Anguilla Mobile | 1264581 | € 0.734400 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Anguilla Mobile | 1264581 | € 0.734400 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Anguilla Mobile | 1264582 | € 0.432000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Anguilla Mobile | 1264582 | € 0.450000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Anguilla Mobile | 1264582 | € 0.468000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Anguilla Mobile | 1264582 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Anguilla Mobile | 1264582 | € 0.540000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Anguilla Mobile | 1264582 | € 0.612000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Anguilla Mobile | 1264582 | € 0.630000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Anguilla Mobile | 1264582 | € 0.663000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Anguilla Mobile | 1264582 | € 0.720000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Anguilla Mobile | 1264582 | € 0.727200 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Anguilla Mobile | 1264582 | € 0.734400 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Anguilla Mobile | 1264582 | € 0.734400 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Anguilla Mobile | 1264582 | € 0.734400 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Anguilla Mobile | 1264582 | € 0.734400 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Anguilla Mobile | 1264583 | € 0.432000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Anguilla Mobile | 1264583 | € 0.450000 / min | 60/60 |
重要
价格以 EUR/分钟显示。线路质量和 Caller ID 可能取决于计划、目的地和上游供应商。