实时 SIP 线路价格
全球 VoIP 流量的 SIP 费率
比较以欧元每分钟计费的国际 SIP 通话费率。按国家、VoIP 目的地、号码前缀和资费方案搜索。
508,856 匹配费率
页 10,175 / 10,178
| 计划 | 目的地 | 前缀 | 价格 | 计费 |
|---|---|---|---|---|
| AUTO 3286824 RETAIL | Zambia Mobile | 26077 | € 1.126080 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Zambia Mobile | 26077 | € 1.126080 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Zambia Mobile | 26077 | € 1.126080 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Zambia Mobile | 26077 | € 1.126080 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Zambia Mobile | 26077 | € 1.126080 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ZAMBIA MOBILE | 2609 | € 1.248000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Zambia Mobile | 26095 | € 0.748800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Zambia Mobile | 26095 | € 0.780000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Zambia Mobile | 26095 | € 0.811200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Zambia Mobile | 26095 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Zambia Mobile | 26095 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Zambia Mobile | 26095 | € 1.060800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Zambia Mobile | 26095 | € 1.089600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Zambia Mobile | 26095 | € 1.092000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Zambia Mobile | 26095 | € 1.149200 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Zambia Mobile | 26095 | € 1.248000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Zambia Mobile | 26095 | € 1.272960 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Zambia Mobile | 26095 | € 1.272960 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Zambia Mobile | 26095 | € 1.272960 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Zambia Mobile | 26095 | € 1.272960 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Zambia Mobile | 26095 | € 1.272960 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Zambia Mobile | 26096 | € 0.748800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Zambia Mobile | 26096 | € 0.780000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Zambia Mobile | 26096 | € 0.811200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Zambia Mobile | 26096 | € 0.873600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Zambia Mobile | 26096 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Zambia Mobile | 26096 | € 1.060800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Zambia Mobile | 26096 | € 1.092000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Zambia Mobile | 26096 | € 1.149200 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Zambia Mobile | 26096 | € 1.248000 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Zambia Mobile | 26096 | € 1.272960 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Zambia Mobile | 26096 | € 1.272960 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Zambia Mobile | 26096 | € 1.272960 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Zambia Mobile | 26096 | € 1.272960 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Zambia Mobile | 26096 | € 1.272960 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Zambia Mobile | 26096 | € 1.288800 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Zambia Mobile | 26097 | € 0.662400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Zambia Mobile | 26097 | € 0.690000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Zambia Mobile | 26097 | € 0.717600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Zambia Mobile | 26097 | € 0.772800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Zambia Mobile | 26097 | € 0.828000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Zambia Mobile | 26097 | € 0.938400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Zambia Mobile | 26097 | € 0.966000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Zambia Mobile | 26097 | € 1.016600 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Zambia Mobile | 26097 | € 1.104000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Zambia Mobile | 26097 | € 1.126080 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Zambia Mobile | 26097 | € 1.126080 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Zambia Mobile | 26097 | € 1.126080 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Zambia Mobile | 26097 | € 1.126080 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Zambia Mobile | 26097 | € 1.126080 / min | 60/60 |
重要
价格以 EUR/分钟显示。线路质量和 Caller ID 可能取决于计划、目的地和上游供应商。