402,156 tarifas encontradas
Página 843 de 8,044
| Plano | Destino | Prefixo | Preço | Billing |
|---|---|---|---|---|
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Botswana | 267321 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Botswana | 267321 | € 0.468000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Botswana | 267321 | € 0.530400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Botswana | 267321 | € 0.546000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Botswana | 267321 | € 0.574600 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Botswana | 267321 | € 0.624000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Botswana | 267321 | € 0.636480 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Botswana | 267321 | € 0.636480 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Botswana | 267322 | € 0.374400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Botswana | 267322 | € 0.390000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Botswana | 267322 | € 0.405600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Botswana | 267322 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Botswana | 267322 | € 0.468000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Botswana | 267322 | € 0.530400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Botswana | 267322 | € 0.546000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Botswana | 267322 | € 0.574600 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Botswana | 267322 | € 0.624000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Botswana | 267322 | € 0.636480 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Botswana | 267322 | € 0.636480 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Botswana | 267323 | € 0.374400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Botswana | 267323 | € 0.390000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Botswana | 267323 | € 0.405600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Botswana | 267323 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Botswana | 267323 | € 0.468000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Botswana | 267323 | € 0.530400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Botswana | 267323 | € 0.546000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Botswana | 267323 | € 0.574600 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Botswana | 267323 | € 0.624000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Botswana | 267323 | € 0.636480 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Botswana | 267323 | € 0.636480 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Botswana | 267324 | € 0.374400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Botswana | 267324 | € 0.390000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Botswana | 267324 | € 0.405600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Botswana | 267324 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Botswana | 267324 | € 0.468000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Botswana | 267324 | € 0.530400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Botswana | 267324 | € 0.546000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Botswana | 267324 | € 0.574600 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Botswana | 267324 | € 0.624000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Botswana | 267324 | € 0.636480 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Botswana | 267324 | € 0.636480 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Botswana | 267468 | € 0.374400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Botswana | 267468 | € 0.390000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Botswana | 267468 | € 0.405600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Botswana | 267468 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Botswana | 267468 | € 0.468000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Botswana | 267468 | € 0.530400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Botswana | 267468 | € 0.546000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Botswana | 267468 | € 0.574600 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Botswana | 267468 | € 0.624000 / min | 60/60 |
Importante
Preços em EUR por minuto. Qualidade da rota e Caller ID podem depender do plano, destino e provedor.