402,156 tarifas encontradas
Página 842 de 8,044
| Plano | Destino | Prefixo | Preço | Billing |
|---|---|---|---|---|
| AUTO 3286824 RETAIL | Botswana | 267 | € 0.440640 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Botswana | 267 | € 0.440640 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Botswana | 267 | € 0.511200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Botswana | 267230 | € 0.374400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Botswana | 267230 | € 0.390000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Botswana | 267230 | € 0.405600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Botswana | 267230 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Botswana | 267230 | € 0.468000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Botswana | 267230 | € 0.530400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Botswana | 267230 | € 0.546000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Botswana | 267230 | € 0.574600 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Botswana | 267230 | € 0.624000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Botswana | 267230 | € 0.636480 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Botswana | 267230 | € 0.636480 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Botswana | 267231 | € 0.374400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Botswana | 267231 | € 0.390000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Botswana | 267231 | € 0.405600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Botswana | 267231 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Botswana | 267231 | € 0.468000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Botswana | 267231 | € 0.530400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Botswana | 267231 | € 0.546000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Botswana | 267231 | € 0.574600 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Botswana | 267231 | € 0.624000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Botswana | 267231 | € 0.636480 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Botswana | 267231 | € 0.636480 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Botswana | 267232 | € 0.374400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Botswana | 267232 | € 0.390000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Botswana | 267232 | € 0.405600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Botswana | 267232 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Botswana | 267232 | € 0.468000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Botswana | 267232 | € 0.530400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Botswana | 267232 | € 0.546000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Botswana | 267232 | € 0.574600 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Botswana | 267232 | € 0.624000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Botswana | 267232 | € 0.636480 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Botswana | 267232 | € 0.636480 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Botswana | 267289 | € 0.374400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Botswana | 267289 | € 0.390000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Botswana | 267289 | € 0.405600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Botswana | 267289 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Botswana | 267289 | € 0.468000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Botswana | 267289 | € 0.530400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Botswana | 267289 | € 0.546000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Botswana | 267289 | € 0.574600 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Botswana | 267289 | € 0.624000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Botswana | 267289 | € 0.636480 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Botswana | 267289 | € 0.636480 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Botswana | 267321 | € 0.374400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Botswana | 267321 | € 0.390000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Botswana | 267321 | € 0.405600 / min | 60/60 |
Importante
Preços em EUR por minuto. Qualidade da rota e Caller ID podem depender do plano, destino e provedor.