Tarifas SIP ao vivo
Tarifas SIP para tráfego VoIP global
Compare tarifas de chamadas SIP internacionais em euros por minuto. Pesquise destinos VoIP, prefixos de países e planos disponíveis.
508,856 tarifas encontradas
Página 6,680 de 10,178
| Plano | Destino | Prefixo | Preço | Billing |
|---|---|---|---|---|
| DE_prefix_83106 | Philippines Mobile | 63998 | € 0.357000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Philippines Mobile | 63998 | € 0.375700 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Philippines Mobile | 63998 | € 0.408000 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Philippines Mobile | 63998 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Philippines Mobile | 63998 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Philippines Mobile | 63998 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Philippines Mobile | 63998 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Philippines Mobile | 63998 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Philippines Mobile | 63998 | € 0.434400 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Philippines Mobile | 63999 | € 0.244800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Philippines Mobile | 63999 | € 0.255000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Philippines Mobile | 63999 | € 0.265200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Philippines Mobile | 63999 | € 0.285600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Philippines Mobile | 63999 | € 0.306000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Philippines Mobile | 63999 | € 0.346800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Philippines Mobile | 63999 | € 0.357000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Philippines Mobile | 63999 | € 0.375700 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Philippines Mobile | 63999 | € 0.408000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Philippines Mobile | 63999 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Philippines Mobile | 63999 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Philippines Mobile | 63999 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Philippines Mobile | 63999 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Philippines Mobile | 63999 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Philippines Mobile | 63999 | € 0.434400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PHILIPPINES MOBILE EXETEL | 63973 | € 0.369600 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PHILIPPINES MOBILE EXETEL | 63974 | € 0.369600 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PHILIPPINES MOBILE GLOBE (TOUCH) | 63979 | € 0.309600 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PHILIPPINES MOBILE SMART | 63911 | € 0.434400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PHILIPPINES MOBILE SMART | 63913 | € 0.434400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PHILIPPINES MOBILE SMART | 63914 | € 0.434400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Poland | 48 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Poland | 48 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Poland | 48 | € 0.124800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Poland | 48 | € 0.134400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Poland | 48 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Poland | 48 | € 0.163200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Poland | 48 | € 0.168000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Poland | 48 | € 0.176800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Poland | 48 | € 0.184800 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Poland | 48 | € 0.192000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Poland | 48 | € 0.195840 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Poland | 48 | € 0.195840 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Poland | 48 | € 0.195840 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Poland | 48 | € 0.195840 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Poland | 48 | € 0.195840 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Poland Mobile | 48212 | € 0.201600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Poland Mobile | 48212 | € 0.210000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Poland Mobile | 48212 | € 0.218400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Poland Mobile | 48212 | € 0.235200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Poland Mobile | 48212 | € 0.252000 / min | 60/60 |
Importante
Preços em EUR por minuto. Qualidade da rota e Caller ID podem depender do plano, destino e provedor.