Tarifas SIP ao vivo
Tarifas SIP para tráfego VoIP global
Compare tarifas de chamadas SIP internacionais em euros por minuto. Pesquise destinos VoIP, prefixos de países e planos disponíveis.
508,856 tarifas encontradas
Página 5,942 de 10,178
| Plano | Destino | Prefixo | Preço | Billing |
|---|---|---|---|---|
| AUTO 2326341 RETAIL | Philippines | 6343516 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Philippines | 6343516 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Philippines | 6343516 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Philippines | 6343531 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Philippines | 6343531 | € 0.225000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Philippines | 6343531 | € 0.234000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Philippines | 6343531 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Philippines | 6343531 | € 0.270000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Philippines | 6343531 | € 0.306000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Philippines | 6343531 | € 0.315000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Philippines | 6343531 | € 0.331500 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Philippines | 6343531 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Philippines | 6343531 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Philippines | 6343531 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Philippines | 6343531 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Philippines | 6343531 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Philippines | 6343531 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Philippines | 6343575 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Philippines | 6343575 | € 0.225000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Philippines | 6343575 | € 0.234000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Philippines | 6343575 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Philippines | 6343575 | € 0.270000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Philippines | 6343575 | € 0.306000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Philippines | 6343575 | € 0.315000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Philippines | 6343575 | € 0.331500 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Philippines | 6343575 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Philippines | 6343575 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Philippines | 6343575 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Philippines | 6343575 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Philippines | 6343575 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Philippines | 6343575 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Philippines | 6343576 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Philippines | 6343576 | € 0.225000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Philippines | 6343576 | € 0.234000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Philippines | 6343576 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Philippines | 6343576 | € 0.270000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Philippines | 6343576 | € 0.306000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Philippines | 6343576 | € 0.315000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Philippines | 6343576 | € 0.331500 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Philippines | 6343576 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Philippines | 6343576 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Philippines | 6343576 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Philippines | 6343576 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Philippines | 6343576 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Philippines | 6343576 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Philippines | 6343701 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Philippines | 6343701 | € 0.225000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Philippines | 6343701 | € 0.234000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Philippines | 6343701 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Philippines | 6343701 | € 0.270000 / min | 60/60 |
Importante
Preços em EUR por minuto. Qualidade da rota e Caller ID podem depender do plano, destino e provedor.