Tarifas SIP ao vivo
Tarifas SIP para tráfego VoIP global
Compare tarifas de chamadas SIP internacionais em euros por minuto. Pesquise destinos VoIP, prefixos de países e planos disponíveis.
508,856 tarifas encontradas
Página 5,658 de 10,178
| Plano | Destino | Prefixo | Preço | Billing |
|---|---|---|---|---|
| AUTO 3644797 RETAIL | Paraguay Mobile | 59598 | € 0.171360 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Paraguay Mobile | 59598 | € 0.225600 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Paraguay Mobile | 59599 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Paraguay Mobile | 59599 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Paraguay Mobile | 59599 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Paraguay Mobile | 59599 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Paraguay Mobile | 59599 | € 0.126000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Paraguay Mobile | 59599 | € 0.142800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Paraguay Mobile | 59599 | € 0.147000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Paraguay Mobile | 59599 | € 0.154700 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Paraguay Mobile | 59599 | € 0.168000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Paraguay Mobile | 59599 | € 0.171360 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Paraguay Mobile | 59599 | € 0.171360 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Paraguay Mobile | 59599 | € 0.171360 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Paraguay Mobile | 59599 | € 0.171360 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Paraguay Mobile | 59599 | € 0.171360 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Paraguay Mobile | 59599 | € 0.225600 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Paraguay Mobile | 595991 | € 0.225600 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Paraguay Mobile | 595993 | € 0.225600 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Paraguay Mobile | 595995 | € 0.225600 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Peru | 51 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Peru | 51 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Peru | 51 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Peru | 51 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Peru | 51 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Peru | 51 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Peru | 51 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Peru | 51 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Peru | 51 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Peru | 51 | € 0.130000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Peru | 51 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Peru | 51 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Peru | 51 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Peru | 51 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Peru | 51 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Peru | 5112 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Peru | 5112 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Peru | 5112 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Peru | 5112 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Peru | 5112 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Peru | 5112 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Peru | 5112 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Peru | 5112 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Peru | 5112 | € 0.130000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Peru | 5112 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Peru | 5112 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Peru | 5112 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Peru | 5112 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Peru | 5112 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Peru | 5113 | € 0.120000 / min | 60/60 |
Importante
Preços em EUR por minuto. Qualidade da rota e Caller ID podem depender do plano, destino e provedor.