Tarifas SIP ao vivo
Tarifas SIP para tráfego VoIP global
Compare tarifas de chamadas SIP internacionais em euros por minuto. Pesquise destinos VoIP, prefixos de países e planos disponíveis.
508,856 tarifas encontradas
Página 5,652 de 10,178
| Plano | Destino | Prefixo | Preço | Billing |
|---|---|---|---|---|
| AUTO 5515712 RETAIL | Papua New Guinea Mobile | 675204 | € 2.815200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Papua New Guinea Mobile | 675207 | € 1.656000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Papua New Guinea Mobile | 675207 | € 1.725000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Papua New Guinea Mobile | 675207 | € 1.794000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Papua New Guinea Mobile | 675207 | € 1.932000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Papua New Guinea Mobile | 675207 | € 2.070000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Papua New Guinea Mobile | 675207 | € 2.346000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Papua New Guinea Mobile | 675207 | € 2.415000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Papua New Guinea Mobile | 675207 | € 2.541500 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Papua New Guinea Mobile | 675207 | € 2.760000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Papua New Guinea Mobile | 675207 | € 2.815200 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Papua New Guinea Mobile | 675207 | € 2.815200 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Papua New Guinea Mobile | 675207 | € 2.815200 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Papua New Guinea Mobile | 675207 | € 2.815200 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Papua New Guinea Mobile | 675207 | € 2.815200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Papua New Guinea Mobile | 6757 | € 1.728000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Papua New Guinea Mobile | 6757 | € 1.800000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Papua New Guinea Mobile | 6757 | € 1.872000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Papua New Guinea Mobile | 6757 | € 2.016000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Papua New Guinea Mobile | 6757 | € 2.160000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Papua New Guinea Mobile | 6757 | € 2.448000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Papua New Guinea Mobile | 6757 | € 2.520000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Papua New Guinea Mobile | 6757 | € 2.652000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Papua New Guinea Mobile | 6757 | € 2.880000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Papua New Guinea Mobile | 6757 | € 2.937600 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Papua New Guinea Mobile | 6757 | € 2.937600 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Papua New Guinea Mobile | 6757 | € 2.937600 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Papua New Guinea Mobile | 6757 | € 2.937600 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Papua New Guinea Mobile | 6757 | € 2.937600 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Papua New Guinea Mobile | 67581 | € 1.656000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Papua New Guinea Mobile | 67581 | € 1.725000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Papua New Guinea Mobile | 67581 | € 1.794000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Papua New Guinea Mobile | 67581 | € 1.932000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Papua New Guinea Mobile | 67581 | € 2.070000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Papua New Guinea Mobile | 67581 | € 2.346000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Papua New Guinea Mobile | 67581 | € 2.415000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Papua New Guinea Mobile | 67581 | € 2.541500 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Papua New Guinea Mobile | 67581 | € 2.760000 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Papua New Guinea Mobile | 67581 | € 2.815200 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Papua New Guinea Mobile | 67581 | € 2.815200 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Papua New Guinea Mobile | 67581 | € 2.815200 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Papua New Guinea Mobile | 67581 | € 2.815200 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Papua New Guinea Mobile | 67581 | € 2.815200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Papua New Guinea Mobile | 67582 | € 1.656000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Papua New Guinea Mobile | 67582 | € 1.725000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Papua New Guinea Mobile | 67582 | € 1.794000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Papua New Guinea Mobile | 67582 | € 1.932000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Papua New Guinea Mobile | 67582 | € 2.070000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Papua New Guinea Mobile | 67582 | € 2.346000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Papua New Guinea Mobile | 67582 | € 2.415000 / min | 60/60 |
Importante
Preços em EUR por minuto. Qualidade da rota e Caller ID podem depender do plano, destino e provedor.