Tarifas SIP ao vivo
Tarifas SIP para tráfego VoIP global
Compare tarifas de chamadas SIP internacionais em euros por minuto. Pesquise destinos VoIP, prefixos de países e planos disponíveis.
508,856 tarifas encontradas
Página 5,651 de 10,178
| Plano | Destino | Prefixo | Preço | Billing |
|---|---|---|---|---|
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PANAMA-OFFNET | 507907 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PANAMA-OFFNET | 507908 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PANAMA-OFFNET | 507909 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PANAMA-OFFNET | 507910 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PANAMA-OFFNET | 507917 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PANAMA-OFFNET | 507918 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PANAMA-OFFNET | 507920 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PANAMA-OFFNET | 507923 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PANAMA-OFFNET | 507928 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PANAMA-OFFNET | 507931 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PANAMA-OFFNET | 507933 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PANAMA-OFFNET | 507937 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PANAMA-OFFNET | 507938 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PANAMA-OFFNET | 507939 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PANAMA-OFFNET | 507950 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PANAMA-OFFNET | 507958 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PANAMA-OFFNET | 507967 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PANAMA-OFFNET | 507968 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PANAMA-OFFNET | 507969 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PANAMA-OFFNET | 507978 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PANAMA-OFFNET | 507979 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | PANAMA-OFFNET | 507988 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Papua New Guinea | 675 | € 1.526400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Papua New Guinea | 675 | € 1.590000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Papua New Guinea | 675 | € 1.653600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Papua New Guinea | 675 | € 1.780800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Papua New Guinea | 675 | € 1.908000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Papua New Guinea | 675 | € 2.162400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Papua New Guinea | 675 | € 2.226000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Papua New Guinea | 675 | € 2.342600 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Papua New Guinea | 675 | € 2.544000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Papua New Guinea | 675 | € 2.594880 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Papua New Guinea | 675 | € 2.594880 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Papua New Guinea | 675 | € 2.594880 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Papua New Guinea | 675 | € 2.594880 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Papua New Guinea | 675 | € 2.594880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Papua New Guinea | 675 | € 20.256000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Papua New Guinea Mobile | 675204 | € 1.656000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Papua New Guinea Mobile | 675204 | € 1.725000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Papua New Guinea Mobile | 675204 | € 1.794000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Papua New Guinea Mobile | 675204 | € 1.932000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Papua New Guinea Mobile | 675204 | € 2.070000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Papua New Guinea Mobile | 675204 | € 2.346000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Papua New Guinea Mobile | 675204 | € 2.415000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Papua New Guinea Mobile | 675204 | € 2.541500 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Papua New Guinea Mobile | 675204 | € 2.760000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Papua New Guinea Mobile | 675204 | € 2.815200 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Papua New Guinea Mobile | 675204 | € 2.815200 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Papua New Guinea Mobile | 675204 | € 2.815200 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Papua New Guinea Mobile | 675204 | € 2.815200 / min | 60/60 |
Importante
Preços em EUR por minuto. Qualidade da rota e Caller ID podem depender do plano, destino e provedor.