Tarifas SIP ao vivo
Tarifas SIP para tráfego VoIP global
Compare tarifas de chamadas SIP internacionais em euros por minuto. Pesquise destinos VoIP, prefixos de países e planos disponíveis.
508,856 tarifas encontradas
Página 5,221 de 10,178
| Plano | Destino | Prefixo | Preço | Billing |
|---|---|---|---|---|
| AUTO 2916972 RETAIL | Mongolia Mobile | 9769 | € 0.130000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Mongolia Mobile | 9769 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Mongolia Mobile | 9769 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Mongolia Mobile | 9769 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Mongolia Mobile | 9769 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Mongolia Mobile | 9769 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Montenegro | 382 | € 0.273600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Montenegro | 382 | € 0.285000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Montenegro | 382 | € 0.296400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Montenegro | 382 | € 0.319200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Montenegro | 382 | € 0.342000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Montenegro | 382 | € 0.387600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Montenegro | 382 | € 0.399000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Montenegro | 382 | € 0.419900 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Montenegro | 382 | € 0.456000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Montenegro | 382 | € 0.465120 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Montenegro | 382 | € 0.465120 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Montenegro | 382 | € 0.465120 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Montenegro | 382 | € 0.465120 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Montenegro | 382 | € 0.465120 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Montenegro | 382 | € 0.684000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Montenegro Mobile | 38260 | € 0.619200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Montenegro Mobile | 38260 | € 0.645000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Montenegro Mobile | 38260 | € 0.670800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Montenegro Mobile | 38260 | € 0.722400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Montenegro Mobile | 38260 | € 0.774000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Montenegro Mobile | 38260 | € 0.877200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Montenegro Mobile | 38260 | € 0.903000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Montenegro Mobile | 38260 | € 0.950300 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Montenegro Mobile | 38260 | € 1.032000 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Montenegro Mobile | 38260 | € 1.052640 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Montenegro Mobile | 38260 | € 1.052640 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Montenegro Mobile | 38260 | € 1.052640 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Montenegro Mobile | 38260 | € 1.052640 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Montenegro Mobile | 38260 | € 1.052640 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Montenegro Mobile | 38260 | € 1.082400 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Montenegro Mobile | 38263 | € 0.676800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Montenegro Mobile | 38263 | € 0.705000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Montenegro Mobile | 38263 | € 0.733200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Montenegro Mobile | 38263 | € 0.789600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Montenegro Mobile | 38263 | € 0.846000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Montenegro Mobile | 38263 | € 0.958800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Montenegro Mobile | 38263 | € 0.987000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Montenegro Mobile | 38263 | € 1.038700 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Montenegro Mobile | 38263 | € 1.087200 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Montenegro Mobile | 38263 | € 1.128000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Montenegro Mobile | 38263 | € 1.150560 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Montenegro Mobile | 38263 | € 1.150560 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Montenegro Mobile | 38263 | € 1.150560 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Montenegro Mobile | 38263 | € 1.150560 / min | 60/60 |
Importante
Preços em EUR por minuto. Qualidade da rota e Caller ID podem depender do plano, destino e provedor.