Tarifas SIP ao vivo
Tarifas SIP para tráfego VoIP global
Compare tarifas de chamadas SIP internacionais em euros por minuto. Pesquise destinos VoIP, prefixos de países e planos disponíveis.
508,856 tarifas encontradas
Página 5,210 de 10,178
| Plano | Destino | Prefixo | Preço | Billing |
|---|---|---|---|---|
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Moldova | 37353 | € 0.288000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Moldova | 37353 | € 0.300000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Moldova | 37353 | € 0.312000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Moldova | 37353 | € 0.336000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Moldova | 37353 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Moldova | 37353 | € 0.408000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Moldova | 37353 | € 0.420000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Moldova | 37353 | € 0.442000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Moldova | 37353 | € 0.480000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Moldova | 37353 | € 0.489600 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Moldova | 37353 | € 0.489600 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Moldova | 37353 | € 0.489600 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Moldova | 37353 | € 0.489600 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Moldova | 37353 | € 0.489600 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Moldova | 37355 | € 0.288000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Moldova | 37355 | € 0.300000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Moldova | 37355 | € 0.312000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Moldova | 37355 | € 0.336000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Moldova | 37355 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Moldova | 37355 | € 0.408000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Moldova | 37355 | € 0.420000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Moldova | 37355 | € 0.442000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Moldova | 37355 | € 0.480000 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Moldova | 37355 | € 0.489600 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Moldova | 37355 | € 0.489600 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Moldova | 37355 | € 0.489600 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Moldova | 37355 | € 0.489600 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Moldova | 37355 | € 0.489600 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Moldova | 37356 | € 0.288000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Moldova | 37356 | € 0.300000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Moldova | 37356 | € 0.312000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Moldova | 37356 | € 0.336000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Moldova | 37356 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Moldova | 37356 | € 0.408000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Moldova | 37356 | € 0.420000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Moldova | 37356 | € 0.442000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Moldova | 37356 | € 0.480000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Moldova | 37356 | € 0.489600 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Moldova | 37356 | € 0.489600 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Moldova | 37356 | € 0.489600 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Moldova | 37356 | € 0.489600 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Moldova | 37356 | € 0.489600 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Moldova Mobile | 37360 | € 0.316800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Moldova Mobile | 37360 | € 0.330000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Moldova Mobile | 37360 | € 0.343200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Moldova Mobile | 37360 | € 0.369600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Moldova Mobile | 37360 | € 0.396000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Moldova Mobile | 37360 | € 0.448800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Moldova Mobile | 37360 | € 0.462000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Moldova Mobile | 37360 | € 0.486200 / min | 60/60 |
Importante
Preços em EUR por minuto. Qualidade da rota e Caller ID podem depender do plano, destino e provedor.