Tarifas SIP ao vivo
Tarifas SIP para tráfego VoIP global
Compare tarifas de chamadas SIP internacionais em euros por minuto. Pesquise destinos VoIP, prefixos de países e planos disponíveis.
295,736 tarifas encontradas
Página 5,002 de 5,915
| Plano | Destino | Prefixo | Preço | Billing |
|---|---|---|---|---|
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Tanzania | 255 | € 0.489600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Tanzania | 255 | € 0.510000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Tanzania | 255 | € 0.530400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Tanzania | 255 | € 0.571200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Tanzania | 255 | € 0.612000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Tanzania | 255 | € 0.693600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Tanzania | 255 | € 0.714000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Tanzania | 255 | € 0.816000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Tanzania | 255 | € 1.003200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Tanzania | 255225 | € 0.648000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Tanzania | 255225 | € 0.675000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Tanzania | 255225 | € 0.702000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Tanzania | 255225 | € 0.756000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Tanzania | 255225 | € 0.810000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Tanzania | 255225 | € 0.918000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Tanzania | 255225 | € 0.945000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Tanzania | 255225 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Tanzania | 25524 | € 3.888000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Tanzania | 25524 | € 4.050000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Tanzania | 25524 | € 4.212000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Tanzania | 25524 | € 4.536000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Tanzania | 25524 | € 4.860000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Tanzania | 25524 | € 5.508000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Tanzania | 25524 | € 5.670000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Tanzania | 25524 | € 6.480000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Tanzania | 255245 | € 0.648000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Tanzania | 255245 | € 0.675000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Tanzania | 255245 | € 0.702000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Tanzania | 255245 | € 0.756000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Tanzania | 255245 | € 0.810000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Tanzania | 255245 | € 0.918000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Tanzania | 255245 | € 0.945000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Tanzania | 255245 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | TANZANIA - DAR ES SALAAM | 25522 | € 1.003200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | TANZANIA - MOBILE - SIX TELECOM | 25541 | € 1.024800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | TANZANIA - PREMIUM SERVICES | 255232 | € 2.836800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | TANZANIA - PREMIUM SERVICES | 255252 | € 2.836800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | TANZANIA - PREMIUM SERVICES | 255262 | € 2.836800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | TANZANIA - PREMIUM SERVICES | 255272 | € 2.836800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | TANZANIA - PREMIUM SERVICES | 255282 | € 2.836800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | TANZANIA - SPECIAL SERVICES | 2554117 | € 1.274400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | TANZANIA - SPECIAL SERVICES | 255901135 | € 1.274400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | TANZANIA - SPECIAL SERVICES | 255901136 | € 1.274400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | TANZANIA - SPECIAL SERVICES | 255901139 | € 1.274400 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Tanzania Mobile | 25530003 | € 0.345600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Tanzania Mobile | 25530003 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Tanzania Mobile | 25530003 | € 0.374400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Tanzania Mobile | 25530003 | € 0.403200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Tanzania Mobile | 25530003 | € 0.432000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Tanzania Mobile | 25530003 | € 0.489600 / min | 60/60 |
Importante
Preços em EUR por minuto. Qualidade da rota e Caller ID podem depender do plano, destino e provedor.