Tarifas SIP ao vivo
Tarifas SIP para tráfego VoIP global
Compare tarifas de chamadas SIP internacionais em euros por minuto. Pesquise destinos VoIP, prefixos de países e planos disponíveis.
295,736 tarifas encontradas
Página 4,797 de 5,915
| Plano | Destino | Prefixo | Preço | Billing |
|---|---|---|---|---|
| CALL-CENTER_prefix_83104 | South Sudan Gemtel Mobile | 21197 | € 0.915000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | South Sudan Gemtel Mobile | 21197 | € 0.951600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | South Sudan Gemtel Mobile | 21197 | € 1.024800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | South Sudan Gemtel Mobile | 21197 | € 1.098000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | South Sudan Gemtel Mobile | 21197 | € 1.244400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | South Sudan Gemtel Mobile | 21197 | € 1.279200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | South Sudan Gemtel Mobile | 21197 | € 1.281000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | South Sudan Gemtel Mobile | 21197 | € 1.464000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | South Sudan Mtn Mobile | 21192 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | South Sudan Mtn Mobile | 21192 | € 0.975000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | South Sudan Mtn Mobile | 21192 | € 1.014000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | South Sudan Mtn Mobile | 21192 | € 1.092000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | South Sudan Mtn Mobile | 21192 | € 1.170000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | South Sudan Mtn Mobile | 21192 | € 1.326000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | South Sudan Mtn Mobile | 21192 | € 1.365000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | South Sudan Mtn Mobile | 21192 | € 1.514400 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | South Sudan Mtn Mobile | 21192 | € 1.560000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | South Sudan Mtn Mobile | 21199 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | South Sudan Mtn Mobile | 21199 | € 0.975000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | South Sudan Mtn Mobile | 21199 | € 1.014000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | South Sudan Mtn Mobile | 21199 | € 1.092000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | South Sudan Mtn Mobile | 21199 | € 1.170000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | South Sudan Mtn Mobile | 21199 | € 1.326000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | South Sudan Mtn Mobile | 21199 | € 1.365000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | South Sudan Mtn Mobile | 21199 | € 1.514400 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | South Sudan Mtn Mobile | 21199 | € 1.560000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | South Sudan Southtel Mobile | 21111 | € 1.008000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | South Sudan Southtel Mobile | 21111 | € 1.050000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | South Sudan Southtel Mobile | 21111 | € 1.092000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | South Sudan Southtel Mobile | 21111 | € 1.176000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | South Sudan Southtel Mobile | 21111 | € 1.260000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | South Sudan Southtel Mobile | 21111 | € 1.281600 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | South Sudan Southtel Mobile | 21111 | € 1.428000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | South Sudan Southtel Mobile | 21111 | € 1.470000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | South Sudan Southtel Mobile | 21111 | € 1.680000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | SOUTH SUDAN VIVACELL MOBILE | 21195 | € 1.281600 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | South Sudan Zain Mobile | 21191 | € 0.892800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | South Sudan Zain Mobile | 21191 | € 0.930000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | South Sudan Zain Mobile | 21191 | € 0.967200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | South Sudan Zain Mobile | 21191 | € 1.041600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | South Sudan Zain Mobile | 21191 | € 1.116000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | South Sudan Zain Mobile | 21191 | € 1.264800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | South Sudan Zain Mobile | 21191 | € 1.281600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | South Sudan Zain Mobile | 21191 | € 1.302000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | South Sudan Zain Mobile | 21191 | € 1.488000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Spain | 34 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Spain | 34 | € 0.691200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Spain | 34 | € 0.720000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Spain | 34 | € 0.748800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Spain | 34 | € 0.806400 / min | 60/60 |
Importante
Preços em EUR por minuto. Qualidade da rota e Caller ID podem depender do plano, destino e provedor.