Tarifas SIP ao vivo
Tarifas SIP para tráfego VoIP global
Compare tarifas de chamadas SIP internacionais em euros por minuto. Pesquise destinos VoIP, prefixos de países e planos disponíveis.
295,736 tarifas encontradas
Página 4,796 de 5,915
| Plano | Destino | Prefixo | Preço | Billing |
|---|---|---|---|---|
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | South Africa Mobile | 279603003 | € 0.343200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | South Africa Mobile | 279603003 | € 0.369600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | South Africa Mobile | 279603003 | € 0.396000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | South Africa Mobile | 279603003 | € 0.448800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | South Africa Mobile | 279603003 | € 0.462000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | South Africa Mobile | 279603003 | € 0.528000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | SOUTH AFRICA MOBILE TELKOM | 27614 | € 0.614400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | SOUTH AFRICA MOBILE VODACOM | 27711 | € 0.628800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | SOUTH AFRICA MOBILE VODACOM | 27712 | € 0.628800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | SOUTH AFRICA MOBILE VODACOM | 27713 | € 0.628800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | SOUTH AFRICA MOBILE VODACOM | 27714 | € 0.628800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | SOUTH AFRICA MOBILE VODACOM | 27715 | € 0.628800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | SOUTH AFRICA MOBILE VODACOM | 27716 | € 0.628800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | South Korea | 82 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | South Korea | 82 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | South Korea | 82 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | South Korea | 82 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | South Korea | 82 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | South Korea | 82 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | South Korea | 82 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | South Korea | 82 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | South Korea | 82 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | South Korea Mobile | 8201 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | South Korea Mobile | 8201 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | South Korea Mobile | 8201 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | South Korea Mobile | 8201 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | South Korea Mobile | 8201 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | South Korea Mobile | 8201 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | South Korea Mobile | 8201 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | South Korea Mobile | 8201 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | South Korea Mobile | 8201 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | South Korea Mobile | 821 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | South Korea Mobile | 821 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | South Korea Mobile | 821 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | South Korea Mobile | 821 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | South Korea Mobile | 821 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | South Korea Mobile | 821 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | South Korea Mobile | 821 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | South Korea Mobile | 821 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | South Korea Mobile | 821 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | South Sudan | 211 | € 0.676800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | South Sudan | 211 | € 0.705000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | South Sudan | 211 | € 0.733200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | South Sudan | 211 | € 0.789600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | South Sudan | 211 | € 0.846000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | South Sudan | 211 | € 0.958800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | South Sudan | 211 | € 0.987000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | South Sudan | 211 | € 1.128000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | South Sudan | 211 | € 1.272000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | South Sudan Gemtel Mobile | 21197 | € 0.878400 / min | 60/60 |
Importante
Preços em EUR por minuto. Qualidade da rota e Caller ID podem depender do plano, destino e provedor.