Tarifas SIP ao vivo
Tarifas SIP para tráfego VoIP global
Compare tarifas de chamadas SIP internacionais em euros por minuto. Pesquise destinos VoIP, prefixos de países e planos disponíveis.
508,856 tarifas encontradas
Página 3,264 de 10,178
| Plano | Destino | Prefixo | Preço | Billing |
|---|---|---|---|---|
| AUTO 3644797 RETAIL | Honduras Mobile | 50499 | € 0.440640 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Honduras Mobile | 50499 | € 0.440640 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Honduras Mobile | 50499 | € 0.440640 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Honduras Mobile | 50499 | € 0.440640 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Honduras Mobile | 50499 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | HONDURAS MOBILE CELTEL | 5049441 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | HONDURAS MOBILE CELTEL | 5049442 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | HONDURAS MOBILE CELTEL | 5049443 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | HONDURAS MOBILE CELTEL | 5049444 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | HONDURAS MOBILE CELTEL | 5049445 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | HONDURAS MOBILE CELTEL | 5049446 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | HONDURAS MOBILE CELTEL | 5049447 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | HONDURAS MOBILE CELTEL | 5049448 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | HONDURAS MOBILE CELTEL | 5049449 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | HONDURAS MOBILE CELTEL | 504945 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | HONDURAS MOBILE CELTEL | 504946 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | HONDURAS MOBILE CELTEL | 504947 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | HONDURAS MOBILE CELTEL | 504948 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | HONDURAS MOBILE CELTEL | 504949 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | HONDURAS MOBILE CLARO | 504314 | € 0.456000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | HONDURAS MOBILE CLARO | 504315 | € 0.456000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | HONDURAS MOBILE CLARO | 504316 | € 0.456000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | HONDURAS MOBILE CLARO | 504317 | € 0.456000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | HONDURAS MOBILE CLARO | 504318 | € 0.456000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | HONDURAS MOBILE CLARO | 504319 | € 0.456000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | HONDURAS MOBILE CLARO | 50432 | € 0.456000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | HONDURAS MOBILE CLARO | 50433 | € 0.456000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | HONDURAS MOBILE HONDUTEL | 50474120 | € 0.448800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | HONDURAS MOBILE HONDUTEL | 50474121 | € 0.448800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | HONDURAS MOBILE HONDUTEL | 50474123 | € 0.448800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | HONDURAS MOBILE HONDUTEL | 50474124 | € 0.448800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | HONDURAS MOBILE OTHERS | 5047 | € 0.554400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | HONDURAS MOBILE OTHERS | 5048 | € 0.554400 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Hong Kong | 852 | € 0.273600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Hong Kong | 852 | € 0.285000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Hong Kong | 852 | € 0.296400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Hong Kong | 852 | € 0.319200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Hong Kong | 852 | € 0.342000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Hong Kong | 852 | € 0.387600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Hong Kong | 852 | € 0.399000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Hong Kong | 852 | € 0.419900 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Hong Kong | 852 | € 0.456000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Hong Kong | 852 | € 0.465120 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Hong Kong | 852 | € 0.465120 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Hong Kong | 852 | € 0.465120 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Hong Kong | 852 | € 0.465120 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Hong Kong | 852 | € 0.465120 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Hong Kong Mobile | 85217 | € 0.273600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Hong Kong Mobile | 85217 | € 0.285000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Hong Kong Mobile | 85217 | € 0.296400 / min | 60/60 |
Importante
Preços em EUR por minuto. Qualidade da rota e Caller ID podem depender do plano, destino e provedor.