Tarifas SIP ao vivo
Tarifas SIP para tráfego VoIP global
Compare tarifas de chamadas SIP internacionais em euros por minuto. Pesquise destinos VoIP, prefixos de países e planos disponíveis.
508,856 tarifas encontradas
Página 3,052 de 10,178
| Plano | Destino | Prefixo | Preço | Billing |
|---|---|---|---|---|
| AUTO 8785391 RETAIL | Guinea Mobile | 224610 | € 1.101600 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Guinea Mobile | 224610 | € 1.101600 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Guinea Mobile | 224610 | € 1.101600 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Guinea Mobile | 224611 | € 0.648000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Guinea Mobile | 224611 | € 0.675000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Guinea Mobile | 224611 | € 0.702000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Guinea Mobile | 224611 | € 0.756000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Guinea Mobile | 224611 | € 0.810000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Guinea Mobile | 224611 | € 0.918000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Guinea Mobile | 224611 | € 0.945000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Guinea Mobile | 224611 | € 0.994500 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Guinea Mobile | 224611 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Guinea Mobile | 224611 | € 1.101600 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Guinea Mobile | 224611 | € 1.101600 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Guinea Mobile | 224611 | € 1.101600 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Guinea Mobile | 224611 | € 1.101600 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Guinea Mobile | 224611 | € 1.101600 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Guinea Mobile | 224612 | € 0.648000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Guinea Mobile | 224612 | € 0.675000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Guinea Mobile | 224612 | € 0.702000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Guinea Mobile | 224612 | € 0.756000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Guinea Mobile | 224612 | € 0.810000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Guinea Mobile | 224612 | € 0.918000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Guinea Mobile | 224612 | € 0.945000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Guinea Mobile | 224612 | € 0.994500 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Guinea Mobile | 224612 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Guinea Mobile | 224612 | € 1.101600 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Guinea Mobile | 224612 | € 1.101600 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Guinea Mobile | 224612 | € 1.101600 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Guinea Mobile | 224612 | € 1.101600 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Guinea Mobile | 224612 | € 1.101600 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Guinea Mobile | 224613 | € 0.648000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Guinea Mobile | 224613 | € 0.675000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Guinea Mobile | 224613 | € 0.702000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Guinea Mobile | 224613 | € 0.756000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Guinea Mobile | 224613 | € 0.810000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Guinea Mobile | 224613 | € 0.918000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Guinea Mobile | 224613 | € 0.945000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Guinea Mobile | 224613 | € 0.994500 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Guinea Mobile | 224613 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Guinea Mobile | 224613 | € 1.101600 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Guinea Mobile | 224613 | € 1.101600 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Guinea Mobile | 224613 | € 1.101600 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Guinea Mobile | 224613 | € 1.101600 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Guinea Mobile | 224613 | € 1.101600 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Guinea Mobile | 22462 | € 0.648000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Guinea Mobile | 22462 | € 0.675000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Guinea Mobile | 22462 | € 0.702000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Guinea Mobile | 22462 | € 0.756000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Guinea Mobile | 22462 | € 0.810000 / min | 60/60 |
Importante
Preços em EUR por minuto. Qualidade da rota e Caller ID podem depender do plano, destino e provedor.