Tarifas SIP ao vivo
Tarifas SIP para tráfego VoIP global
Compare tarifas de chamadas SIP internacionais em euros por minuto. Pesquise destinos VoIP, prefixos de países e planos disponíveis.
508,856 tarifas encontradas
Página 3,051 de 10,178
| Plano | Destino | Prefixo | Preço | Billing |
|---|---|---|---|---|
| LOW-PRICE-prefix-83129 | GUATEMALA MOBILE COMCELL | 5025525 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | GUATEMALA MOBILE COMCELL | 5025526 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | GUATEMALA MOBILE COMCELL | 5025527 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | GUATEMALA MOBILE COMCELL | 5025528 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | GUATEMALA MOBILE COMCELL | 5025529 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | GUATEMALA MOBILE COMCELL | 5026624 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | GUATEMALA MOBILE COMCELL | 5026625 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | GUATEMALA MOBILE COMCELL | 5026626 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | GUATEMALA MOBILE COMCELL | 5026627 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | GUATEMALA MOBILE COMCELL | 5026628 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | GUATEMALA MOBILE COMCELL | 5026638 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | GUATEMALA MOBILE COMCELL | 5027728 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | GUATEMALA MOBILE COMCELL | 5027828 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | GUATEMALA MOBILE COMCELL | 5027929 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | GUATEMALA MOBILE MOVISTAR | 5023530 | € 0.506400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | GUATEMALA MOBILE MOVISTAR | 5023531 | € 0.506400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | GUATEMALA MOBILE MOVISTAR | 5023532 | € 0.506400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | GUATEMALA MOBILE MOVISTAR | 5023533 | € 0.506400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | GUATEMALA MOBILE MOVISTAR | 5023534 | € 0.506400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | GUATEMALA MOBILE TELGUA | 502553 | € 0.518400 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Guinea | 224 | € 0.518400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Guinea | 224 | € 0.540000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Guinea | 224 | € 0.561600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Guinea | 224 | € 0.604800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Guinea | 224 | € 0.648000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Guinea | 224 | € 0.734400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Guinea | 224 | € 0.756000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Guinea | 224 | € 0.795600 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Guinea | 224 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Guinea | 224 | € 0.881280 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Guinea | 224 | € 0.881280 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Guinea | 224 | € 0.881280 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Guinea | 224 | € 0.881280 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Guinea | 224 | € 0.881280 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Guinea | 224 | € 1.644000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | GUINEA BISSAU MOBILE | 24590 | € 1.989600 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | GUINEA BISSAU MOBILE | 24591 | € 1.989600 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | GUINEA BISSAU MOBILE | 24592 | € 1.989600 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Guinea Mobile | 22460 | € 1.668000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Guinea Mobile | 224610 | € 0.648000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Guinea Mobile | 224610 | € 0.675000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Guinea Mobile | 224610 | € 0.702000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Guinea Mobile | 224610 | € 0.756000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Guinea Mobile | 224610 | € 0.810000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Guinea Mobile | 224610 | € 0.918000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Guinea Mobile | 224610 | € 0.945000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Guinea Mobile | 224610 | € 0.994500 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Guinea Mobile | 224610 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Guinea Mobile | 224610 | € 1.101600 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Guinea Mobile | 224610 | € 1.101600 / min | 60/60 |
Importante
Preços em EUR por minuto. Qualidade da rota e Caller ID podem depender do plano, destino e provedor.