Tarifas SIP ao vivo
Tarifas SIP para tráfego VoIP global
Compare tarifas de chamadas SIP internacionais em euros por minuto. Pesquise destinos VoIP, prefixos de países e planos disponíveis.
295,736 tarifas encontradas
Página 1,626 de 5,915
| Plano | Destino | Prefixo | Preço | Billing |
|---|---|---|---|---|
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ghana | 233301 | € 0.554400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ghana | 233301 | € 0.594000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ghana | 233301 | € 0.673200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ghana | 233301 | € 0.693000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ghana | 233301 | € 0.792000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ghana | 233302 | € 0.475200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ghana | 233302 | € 0.495000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ghana | 233302 | € 0.514800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ghana | 233302 | € 0.554400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ghana | 233302 | € 0.594000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ghana | 233302 | € 0.673200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ghana | 233302 | € 0.693000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ghana | 233302 | € 0.792000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ghana | 233303 | € 0.475200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ghana | 233303 | € 0.495000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ghana | 233303 | € 0.514800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ghana | 233303 | € 0.554400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ghana | 233303 | € 0.594000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ghana | 233303 | € 0.673200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ghana | 233303 | € 0.693000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ghana | 233303 | € 0.792000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ghana | 233304 | € 0.475200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ghana | 233304 | € 0.495000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ghana | 233304 | € 0.514800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ghana | 233304 | € 0.554400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ghana | 233304 | € 0.594000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ghana | 233304 | € 0.673200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ghana | 233304 | € 0.693000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ghana | 233304 | € 0.792000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ghana | 233305 | € 0.475200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ghana | 233305 | € 0.495000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ghana | 233305 | € 0.514800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ghana | 233305 | € 0.554400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ghana | 233305 | € 0.594000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ghana | 233305 | € 0.673200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ghana | 233305 | € 0.693000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ghana | 233305 | € 0.792000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ghana | 233306 | € 0.475200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ghana | 233306 | € 0.495000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ghana | 233306 | € 0.514800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ghana | 233306 | € 0.554400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ghana | 233306 | € 0.594000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ghana | 233306 | € 0.673200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ghana | 233306 | € 0.693000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ghana | 233306 | € 0.792000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ghana | 233308 | € 0.489600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ghana | 233308 | € 0.510000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ghana | 233308 | € 0.530400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ghana | 233308 | € 0.571200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ghana | 233308 | € 0.612000 / min | 60/60 |
Importante
Preços em EUR por minuto. Qualidade da rota e Caller ID podem depender do plano, destino e provedor.