Tarifas SIP ao vivo
Tarifas SIP para tráfego VoIP global
Compare tarifas de chamadas SIP internacionais em euros por minuto. Pesquise destinos VoIP, prefixos de países e planos disponíveis.
295,736 tarifas encontradas
Página 1,491 de 5,915
| Plano | Destino | Prefixo | Preço | Billing |
|---|---|---|---|---|
| DE_prefix_83106 | Falkland Islands All Country | 500 | € 5.544000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Falkland Islands All Country | 500 | € 6.336000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Falkland Islands Mobile | 56 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Falkland Islands Mobile | 56 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Falkland Islands Mobile | 56 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Falkland Islands Mobile | 56 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Falkland Islands Mobile | 56 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Falkland Islands Mobile | 56 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Falkland Islands Mobile | 56 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Falkland Islands Mobile | 56 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Falkland Islands Mobile | 56 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Falkland Islands Special-Rate | 5611 | € 1.713600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Falkland Islands Special-Rate | 5611 | € 1.785000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Falkland Islands Special-Rate | 5611 | € 1.856400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Falkland Islands Special-Rate | 5611 | € 1.999200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Falkland Islands Special-Rate | 5611 | € 2.142000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Falkland Islands Special-Rate | 5611 | € 2.427600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Falkland Islands Special-Rate | 5611 | € 2.499000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Falkland Islands Special-Rate | 5611 | € 2.856000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Falkland Islands Special-Rate | 5615 | € 1.713600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Falkland Islands Special-Rate | 5615 | € 1.785000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Falkland Islands Special-Rate | 5615 | € 1.856400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Falkland Islands Special-Rate | 5615 | € 1.999200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Falkland Islands Special-Rate | 5615 | € 2.142000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Falkland Islands Special-Rate | 5615 | € 2.427600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Falkland Islands Special-Rate | 5615 | € 2.499000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Falkland Islands Special-Rate | 5615 | € 2.856000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Fiji | 679 | € 0.388800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Fiji | 679 | € 0.405000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Fiji | 679 | € 0.421200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Fiji | 679 | € 0.453600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Fiji | 679 | € 0.486000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Fiji | 679 | € 0.550800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Fiji | 679 | € 0.567000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Fiji | 679 | € 0.648000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Fiji | 679 | € 0.715200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Fiji Mobile | 6792 | € 0.388800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Fiji Mobile | 6792 | € 0.405000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Fiji Mobile | 6792 | € 0.421200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Fiji Mobile | 6792 | € 0.453600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Fiji Mobile | 6792 | € 0.486000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Fiji Mobile | 6792 | € 0.550800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Fiji Mobile | 6792 | € 0.567000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Fiji Mobile | 6792 | € 0.648000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Fiji Mobile | 67945 | € 0.388800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Fiji Mobile | 67945 | € 0.405000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Fiji Mobile | 67945 | € 0.421200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Fiji Mobile | 67945 | € 0.453600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Fiji Mobile | 67945 | € 0.486000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Fiji Mobile | 67945 | € 0.550800 / min | 60/60 |
Importante
Preços em EUR por minuto. Qualidade da rota e Caller ID podem depender do plano, destino e provedor.