Tarifas SIP ao vivo
Tarifas SIP para tráfego VoIP global
Compare tarifas de chamadas SIP internacionais em euros por minuto. Pesquise destinos VoIP, prefixos de países e planos disponíveis.
295,736 tarifas encontradas
Página 1,426 de 5,915
| Plano | Destino | Prefixo | Preço | Billing |
|---|---|---|---|---|
| CS-CLI_prefix_83105 | Estonia Special-Rate | 37270 | € 1.272000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Estonia Special-Rate | 37270 | € 1.370400 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Estonia Special-Rate | 37282010 | € 0.763200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Estonia Special-Rate | 37282010 | € 0.795000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Estonia Special-Rate | 37282010 | € 0.826800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Estonia Special-Rate | 37282010 | € 0.890400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Estonia Special-Rate | 37282010 | € 0.954000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Estonia Special-Rate | 37282010 | € 1.081200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Estonia Special-Rate | 37282010 | € 1.113000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Estonia Special-Rate | 37282010 | € 1.272000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Estonia Special-Rate | 37282500 | € 0.763200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Estonia Special-Rate | 37282500 | € 0.795000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Estonia Special-Rate | 37282500 | € 0.826800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Estonia Special-Rate | 37282500 | € 0.890400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Estonia Special-Rate | 37282500 | € 0.954000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Estonia Special-Rate | 37282500 | € 1.081200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Estonia Special-Rate | 37282500 | € 1.113000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Estonia Special-Rate | 37282500 | € 1.272000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Estonia Special-Rate | 37282501 | € 0.763200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Estonia Special-Rate | 37282501 | € 0.795000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Estonia Special-Rate | 37282501 | € 0.826800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Estonia Special-Rate | 37282501 | € 0.890400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Estonia Special-Rate | 37282501 | € 0.954000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Estonia Special-Rate | 37282501 | € 1.081200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Estonia Special-Rate | 37282501 | € 1.113000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Estonia Special-Rate | 37282501 | € 1.272000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Estonia Special-Rate | 37282542 | € 0.763200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Estonia Special-Rate | 37282542 | € 0.795000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Estonia Special-Rate | 37282542 | € 0.826800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Estonia Special-Rate | 37282542 | € 0.890400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Estonia Special-Rate | 37282542 | € 0.954000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Estonia Special-Rate | 37282542 | € 1.081200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Estonia Special-Rate | 37282542 | € 1.113000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Estonia Special-Rate | 37282542 | € 1.272000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ethiopia | 251 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ethiopia | 251 | € 0.375000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ethiopia | 251 | € 0.390000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ethiopia | 251 | € 0.420000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ethiopia | 251 | € 0.450000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ethiopia | 251 | € 0.510000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ethiopia | 251 | € 0.525000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Ethiopia | 251 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ethiopia | 251 | € 0.600000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ethiopia Mobile | 2517 | € 0.388800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ethiopia Mobile | 2517 | € 0.405000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ethiopia Mobile | 2517 | € 0.421200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ethiopia Mobile | 2517 | € 0.453600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ethiopia Mobile | 2517 | € 0.486000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ethiopia Mobile | 2517 | € 0.550800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ethiopia Mobile | 2517 | € 0.567000 / min | 60/60 |
Importante
Preços em EUR por minuto. Qualidade da rota e Caller ID podem depender do plano, destino e provedor.