Tarifas SIP ao vivo

Tarifas SIP para tráfego VoIP global

Compare tarifas de chamadas SIP internacionais em euros por minuto. Pesquise destinos VoIP, prefixos de países e planos disponíveis.

508,856 tarifas encontradas
Página 1,089 de 10,178
Plano Destino Prefixo Preço Billing
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55481 € 0.119880 / min 60/60
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55482 € 0.119880 / min 60/60
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55483 € 0.119880 / min 60/60
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55484 € 0.119880 / min 60/60
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55485 € 0.119880 / min 60/60
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55620 € 0.119880 / min 60/60
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55621 € 0.119880 / min 60/60
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55622 € 0.119880 / min 60/60
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55623 € 0.119880 / min 60/60
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55624 € 0.119880 / min 60/60
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55625 € 0.119880 / min 60/60
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55810 € 0.119880 / min 60/60
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55811 € 0.119880 / min 60/60
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55812 € 0.119880 / min 60/60
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55813 € 0.119880 / min 60/60
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55814 € 0.119880 / min 60/60
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55815 € 0.119880 / min 60/60
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55840 € 0.119880 / min 60/60
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55841 € 0.119880 / min 60/60
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55842 € 0.119880 / min 60/60
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55843 € 0.119880 / min 60/60
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55844 € 0.119880 / min 60/60
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55845 € 0.119880 / min 60/60
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55850 € 0.119880 / min 60/60
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55851 € 0.119880 / min 60/60
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55852 € 0.119880 / min 60/60
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55853 € 0.119880 / min 60/60
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55854 € 0.119880 / min 60/60
LOW-PRICE-prefix-83129 BRAZIL CITIES 2 55855 € 0.119880 / min 60/60
DE_prefix_83106 Brazil Mobile 55106 € 0.120000 / min 60/60
C-STANDARD-CLI_prefix_83103 Brazil Mobile 55106 € 0.120000 / min 60/60
C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 Brazil Mobile 55106 € 0.120000 / min 60/60
CALL-CENTER_prefix_83104 Brazil Mobile 55106 € 0.120000 / min 60/60
FULL-CLI_prefix_83107 Brazil Mobile 55106 € 0.120000 / min 60/60
C-DIRECT-CLI_prefix_83101 Brazil Mobile 55106 € 0.120000 / min 60/60
CS-CLI_prefix_83105 Brazil Mobile 55106 € 0.120000 / min 60/60
S-CLI_prefix_83108 Brazil Mobile 55106 € 0.120000 / min 60/60
AUTO 2916972 RETAIL Brazil Mobile 55106 € 0.130000 / min 60/60
AUTO 3286824 RETAIL Brazil Mobile 55106 € 0.144000 / min 60/60
AUTO 2326341 RETAIL Brazil Mobile 55106 € 0.144000 / min 60/60
AUTO 3644797 RETAIL Brazil Mobile 55106 € 0.144000 / min 60/60
AUTO 5515712 RETAIL Brazil Mobile 55106 € 0.144000 / min 60/60
AUTO 8785391 RETAIL Brazil Mobile 55106 € 0.144000 / min 60/60
DE_prefix_83106 Brazil Mobile 55107 € 0.120000 / min 60/60
S-CLI_prefix_83108 Brazil Mobile 55107 € 0.120000 / min 60/60
C-DIRECT-CLI_prefix_83101 Brazil Mobile 55107 € 0.120000 / min 60/60
FULL-CLI_prefix_83107 Brazil Mobile 55107 € 0.120000 / min 60/60
CS-CLI_prefix_83105 Brazil Mobile 55107 € 0.120000 / min 60/60
CALL-CENTER_prefix_83104 Brazil Mobile 55107 € 0.120000 / min 60/60
C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 Brazil Mobile 55107 € 0.120000 / min 60/60
Mostrando 54,401–54,450 de 508,856

Importante

Preços em EUR por minuto. Qualidade da rota e Caller ID podem depender do plano, destino e provedor.