Aktualne taryfy SIP
Taryfy SIP dla globalnego ruchu VoIP
Porównaj taryfy międzynarodowych połączeń SIP w euro za minutę. Wyszukuj kierunki VoIP, prefiksy krajów i dostępne plany taryfowe.
508,856 znalezione taryfy
Strona 9,748 z 10,178
| Plan | Kierunek | Prefiks | Cena | Billing |
|---|---|---|---|---|
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Kingdom Special-Rate | 44844 | € 1.024800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Kingdom Special-Rate | 44844 | € 1.098000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Kingdom Special-Rate | 44844 | € 1.244400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Kingdom Special-Rate | 44844 | € 1.281000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | United Kingdom Special-Rate | 44844 | € 1.348100 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United Kingdom Special-Rate | 44844 | € 1.464000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | United Kingdom Special-Rate | 44844 | € 1.493280 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | United Kingdom Special-Rate | 44844 | € 1.493280 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | United Kingdom Special-Rate | 44844 | € 1.493280 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | United Kingdom Special-Rate | 44844 | € 1.493280 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | United Kingdom Special-Rate | 44844 | € 1.493280 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | United Kingdom Special-Rate | 44845 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United Kingdom Special-Rate | 44845 | € 0.878400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Kingdom Special-Rate | 44845 | € 0.915000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Kingdom Special-Rate | 44845 | € 0.951600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Kingdom Special-Rate | 44845 | € 1.024800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Kingdom Special-Rate | 44845 | € 1.098000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Kingdom Special-Rate | 44845 | € 1.244400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Kingdom Special-Rate | 44845 | € 1.281000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | United Kingdom Special-Rate | 44845 | € 1.348100 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United Kingdom Special-Rate | 44845 | € 1.464000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | United Kingdom Special-Rate | 44845 | € 1.493280 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | United Kingdom Special-Rate | 44845 | € 1.493280 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | United Kingdom Special-Rate | 44845 | € 1.493280 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | United Kingdom Special-Rate | 44845 | € 1.493280 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | United Kingdom Special-Rate | 44845 | € 1.493280 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | United Kingdom Special-Rate | 44870 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United Kingdom Special-Rate | 44870 | € 0.921600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Kingdom Special-Rate | 44870 | € 0.960000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Kingdom Special-Rate | 44870 | € 0.998400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Kingdom Special-Rate | 44870 | € 1.075200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Kingdom Special-Rate | 44870 | € 1.152000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Kingdom Special-Rate | 44870 | € 1.305600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Kingdom Special-Rate | 44870 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | United Kingdom Special-Rate | 44870 | € 1.414400 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United Kingdom Special-Rate | 44870 | € 1.536000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | United Kingdom Special-Rate | 44870 | € 1.566720 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | United Kingdom Special-Rate | 44870 | € 1.566720 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | United Kingdom Special-Rate | 44870 | € 1.566720 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | United Kingdom Special-Rate | 44870 | € 1.566720 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | United Kingdom Special-Rate | 44870 | € 1.566720 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | United Kingdom Special-Rate | 44871 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United Kingdom Special-Rate | 44871 | € 0.921600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Kingdom Special-Rate | 44871 | € 0.960000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Kingdom Special-Rate | 44871 | € 0.998400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Kingdom Special-Rate | 44871 | € 1.075200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Kingdom Special-Rate | 44871 | € 1.152000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Kingdom Special-Rate | 44871 | € 1.305600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Kingdom Special-Rate | 44871 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | United Kingdom Special-Rate | 44871 | € 1.414400 / min | 60/60 |
Pokazano 487,351–487,400 z 508,856
Ważne
Ceny w EUR za minutę. Jakość trasy i Caller ID mogą zależeć od planu, kierunku i dostawcy.