Aktualne taryfy SIP
Taryfy SIP dla globalnego ruchu VoIP
Porównaj taryfy międzynarodowych połączeń SIP w euro za minutę. Wyszukuj kierunki VoIP, prefiksy krajów i dostępne plany taryfowe.
508,856 znalezione taryfy
Strona 9,597 z 10,178
| Plan | Kierunek | Prefiks | Cena | Billing |
|---|---|---|---|---|
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Kingdom Mobile | 4474187 | € 0.795000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Kingdom Mobile | 4474187 | € 0.826800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Kingdom Mobile | 4474187 | € 0.890400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Kingdom Mobile | 4474187 | € 0.954000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Kingdom Mobile | 4474187 | € 1.081200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Kingdom Mobile | 4474187 | € 1.113000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | United Kingdom Mobile | 4474187 | € 1.171300 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United Kingdom Mobile | 4474187 | € 1.272000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | United Kingdom Mobile | 4474187 | € 1.297440 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | United Kingdom Mobile | 4474187 | € 1.297440 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | United Kingdom Mobile | 4474187 | € 1.297440 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | United Kingdom Mobile | 4474187 | € 1.297440 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | United Kingdom Mobile | 4474187 | € 1.297440 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United Kingdom Mobile | 4474189 | € 0.763200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Kingdom Mobile | 4474189 | € 0.795000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Kingdom Mobile | 4474189 | € 0.826800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Kingdom Mobile | 4474189 | € 0.890400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Kingdom Mobile | 4474189 | € 0.954000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Kingdom Mobile | 4474189 | € 1.081200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Kingdom Mobile | 4474189 | € 1.113000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | United Kingdom Mobile | 4474189 | € 1.171300 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United Kingdom Mobile | 4474189 | € 1.272000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | United Kingdom Mobile | 4474189 | € 1.297440 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | United Kingdom Mobile | 4474189 | € 1.297440 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | United Kingdom Mobile | 4474189 | € 1.297440 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | United Kingdom Mobile | 4474189 | € 1.297440 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | United Kingdom Mobile | 4474189 | € 1.297440 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | United Kingdom Mobile | 447419 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United Kingdom Mobile | 447419 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Kingdom Mobile | 447419 | € 0.975000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Kingdom Mobile | 447419 | € 1.014000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Kingdom Mobile | 447419 | € 1.092000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Kingdom Mobile | 447419 | € 1.170000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Kingdom Mobile | 447419 | € 1.326000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Kingdom Mobile | 447419 | € 1.365000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447419 | € 1.436500 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United Kingdom Mobile | 447419 | € 1.560000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447419 | € 1.591200 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447419 | € 1.591200 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447419 | € 1.591200 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447419 | € 1.591200 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447419 | € 1.591200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | United Kingdom Mobile | 447420 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United Kingdom Mobile | 447420 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Kingdom Mobile | 447420 | € 0.975000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Kingdom Mobile | 447420 | € 1.014000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Kingdom Mobile | 447420 | € 1.092000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Kingdom Mobile | 447420 | € 1.170000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Kingdom Mobile | 447420 | € 1.326000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Kingdom Mobile | 447420 | € 1.365000 / min | 60/60 |
Pokazano 479,801–479,850 z 508,856
Ważne
Ceny w EUR za minutę. Jakość trasy i Caller ID mogą zależeć od planu, kierunku i dostawcy.