402,156 znalezione taryfy
Strona 5,667 z 8,044
| Plan | Kierunek | Prefiks | Cena | Billing |
|---|---|---|---|---|
| FULL-CLI_prefix_83107 | Slovak Republic Mobile | 421952 | € 0.265200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Slovak Republic Mobile | 421952 | € 0.273000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Slovak Republic Mobile | 421952 | € 0.287300 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Slovak Republic Mobile | 421952 | € 0.312000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Slovak Republic Mobile | 421952 | € 0.318240 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Slovak Republic Mobile | 421952 | € 0.318240 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | SLOVAKIA LANDLINE | 4212 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | SLOVAKIA LANDLINE | 4213 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | SLOVAKIA LANDLINE | 4214 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | SLOVAKIA LANDLINE | 4215 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | SLOVAKIA SHARED | 421850 | € 0.122400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | SLOVAKIA SHARED | 421890 | € 0.122400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | SLOVAKIA SHORT | 42116 | € 0.175200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | SLOVAKIA SHORT | 42117 | € 0.175200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | SLOVAKIA SHORT | 42118 | € 0.175200 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | SLOVAKIA VOIP | 42165 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | SLOVAKIA VOIP | 42169 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | SLOVAKIA VOIP | 42196 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Slovenia | 386 | € 0.184800 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Slovenia | 386 | € 0.374400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Slovenia | 386 | € 0.390000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Slovenia | 386 | € 0.405600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Slovenia | 386 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Slovenia | 386 | € 0.468000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Slovenia | 386 | € 0.530400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Slovenia | 386 | € 0.546000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Slovenia | 386 | € 0.574600 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Slovenia | 386 | € 0.624000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Slovenia | 386 | € 0.636480 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Slovenia | 386 | € 0.636480 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Slovenia | 38612009 | € 0.374400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Slovenia | 38612009 | € 0.390000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Slovenia | 38612009 | € 0.405600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Slovenia | 38612009 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Slovenia | 38612009 | € 0.468000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Slovenia | 38612009 | € 0.530400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Slovenia | 38612009 | € 0.546000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Slovenia | 38612009 | € 0.574600 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Slovenia | 38612009 | € 0.624000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Slovenia | 38612009 | € 0.636480 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Slovenia | 38612009 | € 0.636480 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Slovenia | 38612276 | € 0.374400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Slovenia | 38612276 | € 0.390000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Slovenia | 38612276 | € 0.405600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Slovenia | 38612276 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Slovenia | 38612276 | € 0.468000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Slovenia | 38612276 | € 0.530400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Slovenia | 38612276 | € 0.546000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Slovenia | 38612276 | € 0.574600 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Slovenia | 38612276 | € 0.624000 / min | 60/60 |
Pokazano 283,301–283,350 z 402,156
Ważne
Ceny w EUR za minutę. Jakość trasy i Caller ID mogą zależeć od planu, kierunku i dostawcy.