Aktualne taryfy SIP
Taryfy SIP dla globalnego ruchu VoIP
Porównaj taryfy międzynarodowych połączeń SIP w euro za minutę. Wyszukuj kierunki VoIP, prefiksy krajów i dostępne plany taryfowe.
295,736 znalezione taryfy
Strona 5,604 z 5,915
| Plan | Kierunek | Prefiks | Cena | Billing |
|---|---|---|---|---|
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United Kingdom Mobile | 4476598 | € 5.702400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Kingdom Mobile | 4476598 | € 5.940000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Kingdom Mobile | 4476598 | € 6.177600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Kingdom Mobile | 4476598 | € 6.652800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Kingdom Mobile | 4476598 | € 7.128000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Kingdom Mobile | 4476598 | € 8.078400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Kingdom Mobile | 4476598 | € 8.316000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United Kingdom Mobile | 4476598 | € 9.504000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United Kingdom Mobile | 4476637 | € 5.702400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Kingdom Mobile | 4476637 | € 5.940000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Kingdom Mobile | 4476637 | € 6.177600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Kingdom Mobile | 4476637 | € 6.652800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Kingdom Mobile | 4476637 | € 7.128000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Kingdom Mobile | 4476637 | € 8.078400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Kingdom Mobile | 4476637 | € 8.316000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United Kingdom Mobile | 4476637 | € 9.504000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United Kingdom Mobile | 4476661 | € 5.702400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Kingdom Mobile | 4476661 | € 5.940000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Kingdom Mobile | 4476661 | € 6.177600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Kingdom Mobile | 4476661 | € 6.652800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Kingdom Mobile | 4476661 | € 7.128000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Kingdom Mobile | 4476661 | € 8.078400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Kingdom Mobile | 4476661 | € 8.316000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United Kingdom Mobile | 4476661 | € 9.504000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United Kingdom Mobile | 4476662 | € 5.702400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Kingdom Mobile | 4476662 | € 5.940000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Kingdom Mobile | 4476662 | € 6.177600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Kingdom Mobile | 4476662 | € 6.652800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Kingdom Mobile | 4476662 | € 7.128000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Kingdom Mobile | 4476662 | € 8.078400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Kingdom Mobile | 4476662 | € 8.316000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United Kingdom Mobile | 4476662 | € 9.504000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United Kingdom Mobile | 4476663 | € 5.702400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Kingdom Mobile | 4476663 | € 5.940000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Kingdom Mobile | 4476663 | € 6.177600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Kingdom Mobile | 4476663 | € 6.652800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Kingdom Mobile | 4476663 | € 7.128000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Kingdom Mobile | 4476663 | € 8.078400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Kingdom Mobile | 4476663 | € 8.316000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United Kingdom Mobile | 4476663 | € 9.504000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United Kingdom Mobile | 4476664 | € 5.702400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Kingdom Mobile | 4476664 | € 5.940000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Kingdom Mobile | 4476664 | € 6.177600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Kingdom Mobile | 4476664 | € 6.652800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Kingdom Mobile | 4476664 | € 7.128000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Kingdom Mobile | 4476664 | € 8.078400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Kingdom Mobile | 4476664 | € 8.316000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United Kingdom Mobile | 4476664 | € 9.504000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United Kingdom Mobile | 4476665 | € 5.702400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Kingdom Mobile | 4476665 | € 5.940000 / min | 60/60 |
Pokazano 280,151–280,200 z 295,736
Ważne
Ceny w EUR za minutę. Jakość trasy i Caller ID mogą zależeć od planu, kierunku i dostawcy.