실시간 SIP 라우트 요금
글로벌 VoIP 트래픽용 SIP 요금
분당 유로 기준으로 국제 SIP 통화 요금을 비교하세요. VoIP 목적지, 국가 번호, 번호 접두사 및 요금제를 검색할 수 있습니다.
295,736 일치 요금
페이지 982 / 5,915
| 플랜 | 목적지 | 프리픽스 | 가격 | 과금 |
|---|---|---|---|---|
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Dominica Mobile | 1767616 | € 0.315000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Dominica Mobile | 1767616 | € 0.327600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Dominica Mobile | 1767616 | € 0.352800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Dominica Mobile | 1767616 | € 0.378000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Dominica Mobile | 1767616 | € 0.428400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Dominica Mobile | 1767616 | € 0.441000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Dominica Mobile | 1767616 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Dominica Mobile | 1767617 | € 0.302400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Dominica Mobile | 1767617 | € 0.315000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Dominica Mobile | 1767617 | € 0.327600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Dominica Mobile | 1767617 | € 0.352800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Dominica Mobile | 1767617 | € 0.378000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Dominica Mobile | 1767617 | € 0.428400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Dominica Mobile | 1767617 | € 0.441000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Dominica Mobile | 1767617 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Dominica Mobile | 1767618 | € 0.302400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Dominica Mobile | 1767618 | € 0.315000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Dominica Mobile | 1767618 | € 0.327600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Dominica Mobile | 1767618 | € 0.352800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Dominica Mobile | 1767618 | € 0.378000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Dominica Mobile | 1767618 | € 0.428400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Dominica Mobile | 1767618 | € 0.441000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Dominica Mobile | 1767618 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | DOMINICA SPECIAL SERVICES | 17672 | € 0.698400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | DOMINICA SPECIAL SERVICES | 17673 | € 0.698400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | DOMINICA SPECIAL SERVICES | 17674 | € 0.698400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | DOMINICA SPECIAL SERVICES | 17675 | € 0.698400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | DOMINICA SPECIAL SERVICES | 17676 | € 0.698400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Dominican Republic | 1809 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Dominican Republic | 1809 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Dominican Republic | 1809 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Dominican Republic | 1809 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Dominican Republic | 1809 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Dominican Republic | 1809 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Dominican Republic | 1809 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Dominican Republic | 1809 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Dominican Republic | 1809 | € 0.355200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Dominican Republic | 1809422 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Dominican Republic | 1809422 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Dominican Republic | 1809422 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Dominican Republic | 1809422 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Dominican Republic | 1809422 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Dominican Republic | 1809422 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Dominican Republic | 1809422 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Dominican Republic | 1809422 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Dominican Republic | 1809435 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Dominican Republic | 1809435 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Dominican Republic | 1809435 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Dominican Republic | 1809435 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Dominican Republic | 1809435 | € 0.120000 / min | 60/60 |
중요
가격은 EUR/분입니다. 라우트 품질과 Caller ID는 선택한 플랜, 목적지 및 제공업체에 따라 달라질 수 있습니다.