실시간 SIP 라우트 요금
글로벌 VoIP 트래픽용 SIP 요금
분당 유로 기준으로 국제 SIP 통화 요금을 비교하세요. VoIP 목적지, 국가 번호, 번호 접두사 및 요금제를 검색할 수 있습니다.
295,736 일치 요금
페이지 980 / 5,915
| 플랜 | 목적지 | 프리픽스 | 가격 | 과금 |
|---|---|---|---|---|
| FULL-CLI_prefix_83107 | Dominica Mobile | 1767316 | € 0.428400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Dominica Mobile | 1767316 | € 0.441000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Dominica Mobile | 1767316 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Dominica Mobile | 1767317 | € 0.302400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Dominica Mobile | 1767317 | € 0.315000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Dominica Mobile | 1767317 | € 0.327600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Dominica Mobile | 1767317 | € 0.352800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Dominica Mobile | 1767317 | € 0.378000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Dominica Mobile | 1767317 | € 0.428400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Dominica Mobile | 1767317 | € 0.441000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Dominica Mobile | 1767317 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Dominica Mobile | 1767420 | € 0.302400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Dominica Mobile | 1767420 | € 0.315000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Dominica Mobile | 1767420 | € 0.327600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Dominica Mobile | 1767420 | € 0.352800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Dominica Mobile | 1767420 | € 0.378000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Dominica Mobile | 1767420 | € 0.428400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Dominica Mobile | 1767420 | € 0.441000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Dominica Mobile | 1767420 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Dominica Mobile | 1767421 | € 0.302400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Dominica Mobile | 1767421 | € 0.315000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Dominica Mobile | 1767421 | € 0.327600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Dominica Mobile | 1767421 | € 0.352800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Dominica Mobile | 1767421 | € 0.378000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Dominica Mobile | 1767421 | € 0.428400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Dominica Mobile | 1767421 | € 0.441000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Dominica Mobile | 1767421 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Dominica Mobile | 176750000 | € 0.316800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Dominica Mobile | 176750000 | € 0.330000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Dominica Mobile | 176750000 | € 0.343200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Dominica Mobile | 176750000 | € 0.369600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Dominica Mobile | 176750000 | € 0.396000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Dominica Mobile | 176750000 | € 0.448800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Dominica Mobile | 176750000 | € 0.462000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Dominica Mobile | 176750000 | € 0.528000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Dominica Mobile | 176750001 | € 0.316800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Dominica Mobile | 176750001 | € 0.330000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Dominica Mobile | 176750001 | € 0.343200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Dominica Mobile | 176750001 | € 0.369600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Dominica Mobile | 176750001 | € 0.396000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Dominica Mobile | 176750001 | € 0.448800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Dominica Mobile | 176750001 | € 0.462000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Dominica Mobile | 176750001 | € 0.528000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Dominica Mobile | 176750002 | € 0.316800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Dominica Mobile | 176750002 | € 0.330000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Dominica Mobile | 176750002 | € 0.343200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Dominica Mobile | 176750002 | € 0.369600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Dominica Mobile | 176750002 | € 0.396000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Dominica Mobile | 176750002 | € 0.448800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Dominica Mobile | 176750002 | € 0.462000 / min | 60/60 |
중요
가격은 EUR/분입니다. 라우트 품질과 Caller ID는 선택한 플랜, 목적지 및 제공업체에 따라 달라질 수 있습니다.