실시간 SIP 라우트 요금
글로벌 VoIP 트래픽용 SIP 요금
분당 유로 기준으로 국제 SIP 통화 요금을 비교하세요. VoIP 목적지, 국가 번호, 번호 접두사 및 요금제를 검색할 수 있습니다.
508,856 일치 요금
페이지 9,757 / 10,178
| 플랜 | 목적지 | 프리픽스 | 가격 | 과금 |
|---|---|---|---|---|
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1577 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1582 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1588 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1629 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1640 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1680 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1681 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1725 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1726 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1743 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1826 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1838 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1839 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1854 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1900 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1929 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1934 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1945 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES LANDLINE & MOBILE | 1948 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES MISSOURI MO FIXED | 1235 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UNITED STATES NORTH CAROLINA NC FIXED | 1472 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.201600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.210000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.218400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.235200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.294000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.300000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.300000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.325000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.336000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | United States [ALASKA] | 1907 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Upt All Country | 87810 | € 0.907200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Upt All Country | 87810 | € 0.945000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Upt All Country | 87810 | € 0.982800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Upt All Country | 87810 | € 1.058400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Upt All Country | 87810 | € 1.134000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Upt All Country | 87810 | € 1.285200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Upt All Country | 87810 | € 1.323000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Upt All Country | 87810 | € 1.392300 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Upt All Country | 87810 | € 1.512000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Upt All Country | 87810 | € 1.542240 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Upt All Country | 87810 | € 1.542240 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Upt All Country | 87810 | € 1.542240 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Upt All Country | 87810 | € 1.542240 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Upt All Country | 87810 | € 1.542240 / min | 60/60 |
중요
가격은 EUR/분입니다. 라우트 품질과 Caller ID는 선택한 플랜, 목적지 및 제공업체에 따라 달라질 수 있습니다.