실시간 SIP 라우트 요금
글로벌 VoIP 트래픽용 SIP 요금
분당 유로 기준으로 국제 SIP 통화 요금을 비교하세요. VoIP 목적지, 국가 번호, 번호 접두사 및 요금제를 검색할 수 있습니다.
295,736 일치 요금
페이지 897 / 5,915
| 플랜 | 목적지 | 프리픽스 | 가격 | 과금 |
|---|---|---|---|---|
| FULL-CLI_prefix_83107 | Czech Republic Mobile | 4207055 | € 0.122400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Czech Republic Mobile | 4207055 | € 0.126000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Czech Republic Mobile | 4207055 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Czech Republic Mobile | 4207056 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Czech Republic Mobile | 4207056 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Czech Republic Mobile | 4207056 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Czech Republic Mobile | 4207056 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Czech Republic Mobile | 4207056 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Czech Republic Mobile | 4207056 | € 0.122400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Czech Republic Mobile | 4207056 | € 0.126000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Czech Republic Mobile | 4207056 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Czech Republic Mobile | 4207057 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Czech Republic Mobile | 4207057 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Czech Republic Mobile | 4207057 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Czech Republic Mobile | 4207057 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Czech Republic Mobile | 4207057 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Czech Republic Mobile | 4207057 | € 0.122400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Czech Republic Mobile | 4207057 | € 0.126000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Czech Republic Mobile | 4207057 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Czech Republic Mobile | 42070570 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Czech Republic Mobile | 42070570 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Czech Republic Mobile | 42070570 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Czech Republic Mobile | 42070570 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Czech Republic Mobile | 42070570 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Czech Republic Mobile | 42070570 | € 0.122400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Czech Republic Mobile | 42070570 | € 0.126000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Czech Republic Mobile | 42070570 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Czech Republic Mobile | 4207058 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Czech Republic Mobile | 4207058 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Czech Republic Mobile | 4207058 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Czech Republic Mobile | 4207058 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Czech Republic Mobile | 4207058 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Czech Republic Mobile | 4207058 | € 0.122400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Czech Republic Mobile | 4207058 | € 0.126000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Czech Republic Mobile | 4207058 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Czech Republic Mobile | 4207059 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Czech Republic Mobile | 4207059 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Czech Republic Mobile | 4207059 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Czech Republic Mobile | 4207059 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Czech Republic Mobile | 4207059 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Czech Republic Mobile | 4207059 | € 0.122400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Czech Republic Mobile | 4207059 | € 0.126000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Czech Republic Mobile | 4207059 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Czech Republic Mobile | 42072 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Czech Republic Mobile | 42072 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Czech Republic Mobile | 42072 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Czech Republic Mobile | 42072 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Czech Republic Mobile | 42072 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Czech Republic Mobile | 42072 | € 0.122400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Czech Republic Mobile | 42072 | € 0.126000 / min | 60/60 |
중요
가격은 EUR/분입니다. 라우트 품질과 Caller ID는 선택한 플랜, 목적지 및 제공업체에 따라 달라질 수 있습니다.