실시간 SIP 라우트 요금
글로벌 VoIP 트래픽용 SIP 요금
분당 유로 기준으로 국제 SIP 통화 요금을 비교하세요. VoIP 목적지, 국가 번호, 번호 접두사 및 요금제를 검색할 수 있습니다.
295,736 일치 요금
페이지 867 / 5,915
| 플랜 | 목적지 | 프리픽스 | 가격 | 과금 |
|---|---|---|---|---|
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, LEX, FIXED | 5788797 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, LEX, FIXED | 57889 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, LEX, FIXED | 57893 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, MANIZALES, FIXED | 57687 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, MANIZALES, FIXED | 57688 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, MANIZALES, FIXED | 57689319 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, MANIZALES, FIXED | 5768932 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, MANIZALES, FIXED | 5768933 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, MANIZALES, FIXED | 576910 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, MEDELLIN, FIXED | 5740 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, MEDELLIN, FIXED | 57415 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, MEDELLIN, FIXED | 5742 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, MEDELLIN, FIXED | 5743 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, MEDELLIN, FIXED | 5744 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, MEDELLIN, FIXED | 5745 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, MEDELLIN, FIXED | 57460 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, MEDELLIN, FIXED | 57461 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, MEDELLIN, FIXED | 57490 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, MEDELLIN, FIXED | 574913 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, MEDELLIN, FIXED | 574917 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, MEDELLIN, FIXED | 57495 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, MOBILE, MOBILE | 57323 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, MOBILE, MOBILE | 5733320 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, MOBILE, MOBILE | 5733321 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, MOBILE, MOBILE | 573334 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, MOBILE, MOBILE | 5733360 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, MOBILE, MOBILE | 5733361 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, MOBILE, MOBILE | 5733362 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, MOBILE, MOBILE | 5733363 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, MOBILE, MOBILE | 5733364 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, MOBILE, MOBILE | 57350 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, PEREIRA, FIXED | 57631 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, PEREIRA, FIXED | 57632 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, PEREIRA, FIXED | 57633 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, PEREIRA, FIXED | 5763497 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, PEREIRA, FIXED | 5763498 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, PEREIRA, FIXED | 5763499 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, PEREIRA, FIXED | 576909 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, PEREIRA, FIXED | 576916 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, PEREIRA, FIXED | 5769563 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Comoros | 269 | € 0.648000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Comoros | 269 | € 0.675000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Comoros | 269 | € 0.702000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Comoros | 269 | € 0.756000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Comoros | 269 | € 0.810000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Comoros | 269 | € 0.918000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Comoros | 269 | € 0.945000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Comoros | 269 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Comoros | 269 | € 1.790400 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Comoros Mobile | 2693 | € 0.878400 / min | 60/60 |
중요
가격은 EUR/분입니다. 라우트 품질과 Caller ID는 선택한 플랜, 목적지 및 제공업체에 따라 달라질 수 있습니다.