실시간 SIP 라우트 요금
글로벌 VoIP 트래픽용 SIP 요금
분당 유로 기준으로 국제 SIP 통화 요금을 비교하세요. VoIP 목적지, 국가 번호, 번호 접두사 및 요금제를 검색할 수 있습니다.
295,736 일치 요금
페이지 5,503 / 5,915
| 플랜 | 목적지 | 프리픽스 | 가격 | 과금 |
|---|---|---|---|---|
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ukraine Mobile | 38050 | € 0.530400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ukraine Mobile | 38050 | € 0.571200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ukraine Mobile | 38050 | € 0.612000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Ukraine Mobile | 38050 | € 0.636000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ukraine Mobile | 38050 | € 0.693600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ukraine Mobile | 38050 | € 0.714000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ukraine Mobile | 38050 | € 0.816000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ukraine Mobile | 38063 | € 0.403200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ukraine Mobile | 38063 | € 0.420000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ukraine Mobile | 38063 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ukraine Mobile | 38063 | € 0.470400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ukraine Mobile | 38063 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ukraine Mobile | 38063 | € 0.571200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ukraine Mobile | 38063 | € 0.588000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Ukraine Mobile | 38063 | € 0.650400 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ukraine Mobile | 38063 | € 0.672000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ukraine Mobile | 38066 | € 0.489600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ukraine Mobile | 38066 | € 0.510000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ukraine Mobile | 38066 | € 0.530400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ukraine Mobile | 38066 | € 0.571200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ukraine Mobile | 38066 | € 0.612000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Ukraine Mobile | 38066 | € 0.636000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ukraine Mobile | 38066 | € 0.693600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ukraine Mobile | 38066 | € 0.714000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ukraine Mobile | 38066 | € 0.816000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ukraine Mobile | 38067 | € 0.403200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ukraine Mobile | 38067 | € 0.420000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ukraine Mobile | 38067 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ukraine Mobile | 38067 | € 0.470400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Ukraine Mobile | 38067 | € 0.499200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ukraine Mobile | 38067 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ukraine Mobile | 38067 | € 0.571200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ukraine Mobile | 38067 | € 0.588000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ukraine Mobile | 38067 | € 0.672000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ukraine Mobile | 38068 | € 0.403200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ukraine Mobile | 38068 | € 0.420000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ukraine Mobile | 38068 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ukraine Mobile | 38068 | € 0.470400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Ukraine Mobile | 38068 | € 0.499200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ukraine Mobile | 38068 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ukraine Mobile | 38068 | € 0.571200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ukraine Mobile | 38068 | € 0.588000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ukraine Mobile | 38068 | € 0.672000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ukraine Mobile | 38073 | € 0.403200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ukraine Mobile | 38073 | € 0.420000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ukraine Mobile | 38073 | € 0.436800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ukraine Mobile | 38073 | € 0.470400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ukraine Mobile | 38073 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ukraine Mobile | 38073 | € 0.571200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ukraine Mobile | 38073 | € 0.588000 / min | 60/60 |
중요
가격은 EUR/분입니다. 라우트 품질과 Caller ID는 선택한 플랜, 목적지 및 제공업체에 따라 달라질 수 있습니다.