실시간 SIP 라우트 요금
글로벌 VoIP 트래픽용 SIP 요금
분당 유로 기준으로 국제 SIP 통화 요금을 비교하세요. VoIP 목적지, 국가 번호, 번호 접두사 및 요금제를 검색할 수 있습니다.
295,736 일치 요금
페이지 5,492 / 5,915
| 플랜 | 목적지 | 프리픽스 | 가격 | 과금 |
|---|---|---|---|---|
| FULL-CLI_prefix_83107 | Turks and Caicos Mobile | 164995801 | € 0.489600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Turks and Caicos Mobile | 164995801 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Turks and Caicos Mobile | 164995801 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Turks and Caicos Mobile | 164995802 | € 0.345600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Turks and Caicos Mobile | 164995802 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Turks and Caicos Mobile | 164995802 | € 0.374400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Turks and Caicos Mobile | 164995802 | € 0.403200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Turks and Caicos Mobile | 164995802 | € 0.432000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Turks and Caicos Mobile | 164995802 | € 0.489600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Turks and Caicos Mobile | 164995802 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Turks and Caicos Mobile | 164995802 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Turks and Caicos Mobile | 164995803 | € 0.345600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Turks and Caicos Mobile | 164995803 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Turks and Caicos Mobile | 164995803 | € 0.374400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Turks and Caicos Mobile | 164995803 | € 0.403200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Turks and Caicos Mobile | 164995803 | € 0.432000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Turks and Caicos Mobile | 164995803 | € 0.489600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Turks and Caicos Mobile | 164995803 | € 0.504000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Turks and Caicos Mobile | 164995803 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Tuvalu | 688 | € 1.382400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Tuvalu | 688 | € 1.440000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Tuvalu | 688 | € 1.497600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Tuvalu | 688 | € 1.612800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Tuvalu | 688 | € 1.728000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Tuvalu | 688 | € 1.958400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Tuvalu | 688 | € 2.016000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Tuvalu | 688 | € 2.304000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Tuvalu | 688 | € 4.411200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | U.S. Virgin Islands All Country | 1340 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | U.S. Virgin Islands All Country | 1340 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | U.S. Virgin Islands All Country | 1340 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | U.S. Virgin Islands All Country | 1340 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | U.S. Virgin Islands All Country | 1340 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | U.S. Virgin Islands All Country | 1340 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | U.S. Virgin Islands All Country | 1340 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | U.S. Virgin Islands All Country | 1340 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | U.S. Virgin Islands All Country | 1340 | € 0.127200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda | 256 | € 0.633600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda | 256 | € 0.660000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda | 256 | € 0.686400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda | 256 | € 0.739200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda | 256 | € 0.792000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda | 256 | € 0.897600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda | 256 | € 0.924000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda | 256 | € 1.056000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Uganda | 256 | € 1.080000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 256200 | € 0.475200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 256200 | € 0.495000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 256200 | € 0.514800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 256200 | € 0.554400 / min | 60/60 |
중요
가격은 EUR/분입니다. 라우트 품질과 Caller ID는 선택한 플랜, 목적지 및 제공업체에 따라 달라질 수 있습니다.