ライブ SIP ルート料金
グローバル VoIP トラフィック向け SIP 料金
国際 SIP 通話料金をユーロ毎分で比較。VoIP の通話先、国番号、番号プレフィックス、料金プランを検索できます。
508,856 一致する料金
ページ 9,747 / 10,178
| プラン | 宛先 | プレフィックス | 価格 | 課金 |
|---|---|---|---|---|
| AUTO 2326341 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447990 | € 9.694080 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | United Kingdom Mobile | 447999 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Kingdom Mobile | 447999 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United Kingdom Mobile | 447999 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Kingdom Mobile | 447999 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Kingdom Mobile | 447999 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Kingdom Mobile | 447999 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Kingdom Mobile | 447999 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United Kingdom Mobile | 447999 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Kingdom Mobile | 447999 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447999 | € 0.130000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447999 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447999 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447999 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447999 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | United Kingdom Mobile | 447999 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | United Kingdom Personal Number | 4470 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United Kingdom Personal Number | 4470 | € 0.388800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Kingdom Personal Number | 4470 | € 0.405000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Kingdom Personal Number | 4470 | € 0.421200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Kingdom Personal Number | 4470 | € 0.453600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Kingdom Personal Number | 4470 | € 0.486000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Kingdom Personal Number | 4470 | € 0.550800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Kingdom Personal Number | 4470 | € 0.567000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | United Kingdom Personal Number | 4470 | € 0.596700 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United Kingdom Personal Number | 4470 | € 0.648000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | United Kingdom Personal Number | 4470 | € 0.660960 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | United Kingdom Personal Number | 4470 | € 0.660960 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | United Kingdom Personal Number | 4470 | € 0.660960 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | United Kingdom Personal Number | 4470 | € 0.660960 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | United Kingdom Personal Number | 4470 | € 0.660960 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | United Kingdom Special-Rate | 44843 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United Kingdom Special-Rate | 44843 | € 0.878400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Kingdom Special-Rate | 44843 | € 0.915000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Kingdom Special-Rate | 44843 | € 0.951600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Kingdom Special-Rate | 44843 | € 1.024800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Kingdom Special-Rate | 44843 | € 1.098000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Kingdom Special-Rate | 44843 | € 1.244400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Kingdom Special-Rate | 44843 | € 1.281000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | United Kingdom Special-Rate | 44843 | € 1.348100 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United Kingdom Special-Rate | 44843 | € 1.464000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | United Kingdom Special-Rate | 44843 | € 1.493280 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | United Kingdom Special-Rate | 44843 | € 1.493280 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | United Kingdom Special-Rate | 44843 | € 1.493280 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | United Kingdom Special-Rate | 44843 | € 1.493280 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | United Kingdom Special-Rate | 44843 | € 1.493280 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | United Kingdom Special-Rate | 44844 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United Kingdom Special-Rate | 44844 | € 0.878400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Kingdom Special-Rate | 44844 | € 0.915000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Kingdom Special-Rate | 44844 | € 0.951600 / min | 60/60 |
重要
価格は EUR/分です。ルート品質と Caller ID はプラン、宛先、上流プロバイダーにより異なる場合があります。