ライブ SIP ルート料金
グローバル VoIP トラフィック向け SIP 料金
国際 SIP 通話料金をユーロ毎分で比較。VoIP の通話先、国番号、番号プレフィックス、料金プランを検索できます。
508,856 一致する料金
ページ 9,472 / 10,178
| プラン | 宛先 | プレフィックス | 価格 | 課金 |
|---|---|---|---|---|
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 256791 | € 0.795600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 256791 | € 0.819000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Uganda Mobile | 256791 | € 0.861900 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 256791 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Uganda Mobile | 256791 | € 0.954720 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Uganda Mobile | 256791 | € 0.954720 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Uganda Mobile | 256791 | € 0.954720 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Uganda Mobile | 256791 | € 0.954720 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Uganda Mobile | 256791 | € 0.954720 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UGANDA MOBILE MTN | 25632 | € 0.960000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UGANDA SERVICES | 25620545 | € 0.744000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ukraine | 380 | € 0.244800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ukraine | 380 | € 0.255000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ukraine | 380 | € 0.265200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ukraine | 380 | € 0.285600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ukraine | 380 | € 0.306000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ukraine | 380 | € 0.346800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ukraine | 380 | € 0.357000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Ukraine | 380 | € 0.375700 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Ukraine | 380 | € 0.398400 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ukraine | 380 | € 0.408000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Ukraine | 380 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Ukraine | 380 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Ukraine | 380 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Ukraine | 380 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Ukraine | 380 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ukraine | 38044 | € 0.244800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ukraine | 38044 | € 0.255000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ukraine | 38044 | € 0.265200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ukraine | 38044 | € 0.285600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ukraine | 38044 | € 0.306000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ukraine | 38044 | € 0.346800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ukraine | 38044 | € 0.357000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Ukraine | 38044 | € 0.375700 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ukraine | 38044 | € 0.408000 / min | 60/60 |
| AUTO 2326341 RETAIL | Ukraine | 38044 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| AUTO 8785391 RETAIL | Ukraine | 38044 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Ukraine | 38044 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Ukraine | 38044 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Ukraine | 38044 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ukraine | 38062 | € 0.216000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ukraine | 38062 | € 0.225000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ukraine | 38062 | € 0.234000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ukraine | 38062 | € 0.252000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ukraine | 38062 | € 0.270000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ukraine | 38062 | € 0.306000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ukraine | 38062 | € 0.315000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Ukraine | 38062 | € 0.331500 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ukraine | 38062 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Ukraine | 38062 | € 0.367200 / min | 60/60 |
重要
価格は EUR/分です。ルート品質と Caller ID はプラン、宛先、上流プロバイダーにより異なる場合があります。