ライブ SIP ルート料金
グローバル VoIP トラフィック向け SIP 料金
国際 SIP 通話料金をユーロ毎分で比較。VoIP の通話先、国番号、番号プレフィックス、料金プランを検索できます。
295,736 一致する料金
ページ 857 / 5,915
| プラン | 宛先 | プレフィックス | 価格 | 課金 |
|---|---|---|---|---|
| S-CLI_prefix_83108 | Colombia [Ola] | 573243 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Colombia [Ola] | 573243 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Colombia [Ola] | 573244 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Colombia [Ola] | 573244 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Colombia [Ola] | 573244 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Colombia [Ola] | 573244 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Colombia [Ola] | 573244 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Colombia [Ola] | 573244 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Colombia [Ola] | 573244 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Colombia [Ola] | 573244 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Colombia [Ola] | 573245 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Colombia [Ola] | 573245 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Colombia [Ola] | 573245 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Colombia [Ola] | 573245 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Colombia [Ola] | 573245 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Colombia [Ola] | 573245 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Colombia [Ola] | 573245 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Colombia [Ola] | 573245 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Colombia [Ola] | 573246 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Colombia [Ola] | 573246 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Colombia [Ola] | 573246 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Colombia [Ola] | 573246 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Colombia [Ola] | 573246 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Colombia [Ola] | 573246 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Colombia [Ola] | 573246 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Colombia [Ola] | 573246 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Colombia [Ola] | 57333 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Colombia [Ola] | 57333 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Colombia [Ola] | 57333 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Colombia [Ola] | 57333 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Colombia [Ola] | 57333 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Colombia [Ola] | 57333 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Colombia [Ola] | 57333 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Colombia [Ola] | 57333 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, ARMENIA, FIXED | 57691460 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, ARMENIA, FIXED | 57691461 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, BARANQUILLA, FIXED | 575905 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, BARANQUILLA, FIXED | 575912 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, BOGOTA, FIXED | 5712 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, BOGOTA, FIXED | 5713 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, BOGOTA, FIXED | 5714 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, BOGOTA, FIXED | 5715 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, BOGOTA, FIXED | 5716 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, BOGOTA, FIXED | 5717 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, BOGOTA, FIXED | 57180 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, BOGOTA, FIXED | 57181 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, BOGOTA, FIXED | 571820 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, BOGOTA, FIXED | 571822 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, BOGOTA, FIXED | 5718400 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | COLOMBIA, BOGOTA, FIXED | 5718401 | € 0.119880 / min | 60/60 |
重要
価格は EUR/分です。ルート品質と Caller ID はプラン、宛先、上流プロバイダーにより異なる場合があります。