ライブ SIP ルート料金
グローバル VoIP トラフィック向け SIP 料金
国際 SIP 通話料金をユーロ毎分で比較。VoIP の通話先、国番号、番号プレフィックス、料金プランを検索できます。
295,736 一致する料金
ページ 850 / 5,915
| プラン | 宛先 | プレフィックス | 価格 | 課金 |
|---|---|---|---|---|
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Colombia [Comcel] | 5791024 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Colombia [Comcel] | 5791024 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Colombia [Comcel] | 5791024 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Colombia [Comcel] | 5791024 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Colombia [Comcel] | 5791024 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Colombia [Comcel] | 5791024 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Colombia [Comcel] | 5791024 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Colombia [Comcel] | 5791024 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Colombia [Comcel] | 5791025 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Colombia [Comcel] | 5791025 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Colombia [Comcel] | 5791025 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Colombia [Comcel] | 5791025 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Colombia [Comcel] | 5791025 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Colombia [Comcel] | 5791025 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Colombia [Comcel] | 5791025 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Colombia [Comcel] | 5791025 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Colombia [Comcel] | 5791026 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Colombia [Comcel] | 5791026 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Colombia [Comcel] | 5791026 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Colombia [Comcel] | 5791026 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Colombia [Comcel] | 5791026 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Colombia [Comcel] | 5791026 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Colombia [Comcel] | 5791026 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Colombia [Comcel] | 5791026 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Colombia [Comcel] | 5791027 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Colombia [Comcel] | 5791027 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Colombia [Comcel] | 5791027 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Colombia [Comcel] | 5791027 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Colombia [Comcel] | 5791027 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Colombia [Comcel] | 5791027 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Colombia [Comcel] | 5791027 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Colombia [Comcel] | 5791027 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Colombia [Comcel] | 5791028 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Colombia [Comcel] | 5791028 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Colombia [Comcel] | 5791028 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Colombia [Comcel] | 5791028 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Colombia [Comcel] | 5791028 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Colombia [Comcel] | 5791028 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Colombia [Comcel] | 5791028 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Colombia [Comcel] | 5791028 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Colombia [Comcel] | 5791029 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Colombia [Comcel] | 5791029 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Colombia [Comcel] | 5791029 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Colombia [Comcel] | 5791029 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Colombia [Comcel] | 5791029 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Colombia [Comcel] | 5791029 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Colombia [Comcel] | 5791029 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Colombia [Comcel] | 5791029 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Colombia [Comcel] | 579103 | € 0.120000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Colombia [Comcel] | 579103 | € 0.120000 / min | 60/60 |
重要
価格は EUR/分です。ルート品質と Caller ID はプラン、宛先、上流プロバイダーにより異なる場合があります。