ライブ SIP ルート料金
グローバル VoIP トラフィック向け SIP 料金
国際 SIP 通話料金をユーロ毎分で比較。VoIP の通話先、国番号、番号プレフィックス、料金プランを検索できます。
295,736 一致する料金
ページ 621 / 5,915
| プラン | 宛先 | プレフィックス | 価格 | 課金 |
|---|---|---|---|---|
| FULL-CLI_prefix_83107 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760401 | € 0.938400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760401 | € 0.966000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760401 | € 1.104000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760401 | € 1.293600 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760402 | € 0.662400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760402 | € 0.690000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760402 | € 0.717600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760402 | € 0.772800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760402 | € 0.828000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760402 | € 0.938400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760402 | € 0.966000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760402 | € 1.104000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760402 | € 1.293600 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760403 | € 0.662400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760403 | € 0.690000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760403 | € 0.717600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760403 | € 0.772800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760403 | € 0.828000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760403 | € 0.938400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760403 | € 0.966000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760403 | € 1.104000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760403 | € 1.293600 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760404 | € 0.662400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760404 | € 0.690000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760404 | € 0.717600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760404 | € 0.772800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760404 | € 0.828000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760404 | € 0.938400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760404 | € 0.966000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760404 | € 1.104000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38760404 | € 1.293600 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38761 | € 0.662400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38761 | € 0.690000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38761 | € 0.717600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38761 | € 0.772800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38761 | € 0.828000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38761 | € 0.938400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38761 | € 0.966000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38761 | € 1.104000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38761 | € 1.293600 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38762 | € 0.662400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38762 | € 0.690000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38762 | € 0.717600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38762 | € 0.772800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38762 | € 0.828000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38762 | € 0.938400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38762 | € 0.966000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38762 | € 1.104000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38762 | € 1.293600 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Bosnia-Herzegovina Mobile | 38763 | € 0.662400 / min | 60/60 |
重要
価格は EUR/分です。ルート品質と Caller ID はプラン、宛先、上流プロバイダーにより異なる場合があります。