ライブ SIP ルート料金
グローバル VoIP トラフィック向け SIP 料金
国際 SIP 通話料金をユーロ毎分で比較。VoIP の通話先、国番号、番号プレフィックス、料金プランを検索できます。
295,736 一致する料金
ページ 5,666 / 5,915
| プラン | 宛先 | プレフィックス | 価格 | 課金 |
|---|---|---|---|---|
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Kingdom Special-Rate | 44845 | € 0.951600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Kingdom Special-Rate | 44845 | € 1.024800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Kingdom Special-Rate | 44845 | € 1.098000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Kingdom Special-Rate | 44845 | € 1.244400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Kingdom Special-Rate | 44845 | € 1.281000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United Kingdom Special-Rate | 44845 | € 1.464000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | United Kingdom Special-Rate | 44870 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United Kingdom Special-Rate | 44870 | € 0.921600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Kingdom Special-Rate | 44870 | € 0.960000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Kingdom Special-Rate | 44870 | € 0.998400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Kingdom Special-Rate | 44870 | € 1.075200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Kingdom Special-Rate | 44870 | € 1.152000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Kingdom Special-Rate | 44870 | € 1.305600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Kingdom Special-Rate | 44870 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United Kingdom Special-Rate | 44870 | € 1.536000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | United Kingdom Special-Rate | 44871 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United Kingdom Special-Rate | 44871 | € 0.921600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Kingdom Special-Rate | 44871 | € 0.960000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Kingdom Special-Rate | 44871 | € 0.998400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Kingdom Special-Rate | 44871 | € 1.075200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Kingdom Special-Rate | 44871 | € 1.152000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Kingdom Special-Rate | 44871 | € 1.305600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Kingdom Special-Rate | 44871 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United Kingdom Special-Rate | 44871 | € 1.536000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | United Kingdom Special-Rate | 44872 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United Kingdom Special-Rate | 44872 | € 0.921600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Kingdom Special-Rate | 44872 | € 0.960000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Kingdom Special-Rate | 44872 | € 0.998400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Kingdom Special-Rate | 44872 | € 1.075200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Kingdom Special-Rate | 44872 | € 1.152000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Kingdom Special-Rate | 44872 | € 1.305600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Kingdom Special-Rate | 44872 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United Kingdom Special-Rate | 44872 | € 1.536000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | United Kingdom Special-Rate | 44873 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | United Kingdom Special-Rate | 44873 | € 0.921600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | United Kingdom Special-Rate | 44873 | € 0.960000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | United Kingdom Special-Rate | 44873 | € 0.998400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | United Kingdom Special-Rate | 44873 | € 1.075200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | United Kingdom Special-Rate | 44873 | € 1.152000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | United Kingdom Special-Rate | 44873 | € 1.305600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | United Kingdom Special-Rate | 44873 | € 1.344000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | United Kingdom Special-Rate | 44873 | € 1.536000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | United States | 1201 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | United States | 1202 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | United States | 1203 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | United States | 1205 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | United States | 1206 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | United States | 1207 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | United States | 1208 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | United States | 1209 | € 0.119880 / min | 60/60 |
重要
価格は EUR/分です。ルート品質と Caller ID はプラン、宛先、上流プロバイダーにより異なる場合があります。