ライブ SIP ルート料金
グローバル VoIP トラフィック向け SIP 料金
国際 SIP 通話料金をユーロ毎分で比較。VoIP の通話先、国番号、番号プレフィックス、料金プランを検索できます。
295,736 一致する料金
ページ 5,501 / 5,915
| プラン | 宛先 | プレフィックス | 価格 | 課金 |
|---|---|---|---|---|
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 25678 | € 0.655200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 25678 | € 0.702000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 25678 | € 0.795600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 25678 | € 0.819000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 25678 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Uganda Mobile | 25678 | € 0.960000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 25679 | € 0.518400 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 25679 | € 0.540000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 25679 | € 0.561600 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 25679 | € 0.604800 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 25679 | € 0.648000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 25679 | € 0.734400 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 25679 | € 0.756000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 25679 | € 0.864000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Uganda Mobile | 25679 | € 1.178400 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 256790 | € 0.561600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 256790 | € 0.585000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 256790 | € 0.608400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 256790 | € 0.655200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 256790 | € 0.702000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 256790 | € 0.795600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 256790 | € 0.819000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 256790 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 256791 | € 0.561600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 256791 | € 0.585000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 256791 | € 0.608400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 256791 | € 0.655200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 256791 | € 0.702000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 256791 | € 0.795600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 256791 | € 0.819000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 256791 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UGANDA MOBILE MTN | 25632 | € 0.960000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | UGANDA SERVICES | 25620545 | € 0.744000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ukraine | 380 | € 0.244800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ukraine | 380 | € 0.255000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ukraine | 380 | € 0.265200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ukraine | 380 | € 0.285600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ukraine | 380 | € 0.306000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ukraine | 380 | € 0.346800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ukraine | 380 | € 0.357000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Ukraine | 380 | € 0.398400 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ukraine | 380 | € 0.408000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Ukraine | 38044 | € 0.244800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Ukraine | 38044 | € 0.255000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Ukraine | 38044 | € 0.265200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Ukraine | 38044 | € 0.285600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Ukraine | 38044 | € 0.306000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Ukraine | 38044 | € 0.346800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Ukraine | 38044 | € 0.357000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Ukraine | 38044 | € 0.408000 / min | 60/60 |
重要
価格は EUR/分です。ルート品質と Caller ID はプラン、宛先、上流プロバイダーにより異なる場合があります。