ライブ SIP ルート料金
グローバル VoIP トラフィック向け SIP 料金
国際 SIP 通話料金をユーロ毎分で比較。VoIP の通話先、国番号、番号プレフィックス、料金プランを検索できます。
295,736 一致する料金
ページ 5,498 / 5,915
| プラン | 宛先 | プレフィックス | 価格 | 課金 |
|---|---|---|---|---|
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 256744 | € 0.475200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 256744 | € 0.495000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 256744 | € 0.514800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 256744 | € 0.554400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 256744 | € 0.594000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 256744 | € 0.673200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 256744 | € 0.693000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 256744 | € 0.792000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 256745 | € 0.475200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 256745 | € 0.495000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 256745 | € 0.514800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 256745 | € 0.554400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 256745 | € 0.594000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 256745 | € 0.673200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 256745 | € 0.693000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 256745 | € 0.792000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 256746 | € 0.475200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 256746 | € 0.495000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 256746 | € 0.514800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 256746 | € 0.554400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 256746 | € 0.594000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 256746 | € 0.673200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 256746 | € 0.693000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 256746 | € 0.792000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 256747 | € 0.475200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 256747 | € 0.495000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 256747 | € 0.514800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 256747 | € 0.554400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 256747 | € 0.594000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 256747 | € 0.673200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 256747 | € 0.693000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 256747 | € 0.792000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 25675 | € 0.475200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 25675 | € 0.495000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 25675 | € 0.514800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 25675 | € 0.554400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 25675 | € 0.594000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 25675 | € 0.673200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 25675 | € 0.693000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 25675 | € 0.792000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Uganda Mobile | 25675 | € 1.020000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 25676 | € 0.561600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 25676 | € 0.585000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 25676 | € 0.608400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 25676 | € 0.655200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 25676 | € 0.702000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 25676 | € 0.795600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 25676 | € 0.819000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 25676 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 256760 | € 0.460800 / min | 60/60 |
重要
価格は EUR/分です。ルート品質と Caller ID はプラン、宛先、上流プロバイダーにより異なる場合があります。