ライブ SIP ルート料金
グローバル VoIP トラフィック向け SIP 料金
国際 SIP 通話料金をユーロ毎分で比較。VoIP の通話先、国番号、番号プレフィックス、料金プランを検索できます。
295,736 一致する料金
ページ 5,495 / 5,915
| プラン | 宛先 | プレフィックス | 価格 | 課金 |
|---|---|---|---|---|
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 256207 | € 0.792000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 2563 | € 0.561600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 2563 | € 0.585000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 2563 | € 0.608400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 2563 | € 0.655200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 2563 | € 0.702000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 2563 | € 0.795600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 2563 | € 0.819000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 2563 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Uganda Mobile | 25639 | € 0.960000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 2564 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 2564 | € 0.600000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 2564 | € 0.624000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 2564 | € 0.672000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 2564 | € 0.720000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 2564 | € 0.816000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 2564 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 2564 | € 0.960000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 256477 | € 0.633600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 256477 | € 0.660000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 256477 | € 0.686400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 256477 | € 0.739200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 256477 | € 0.792000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 256477 | € 0.897600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 256477 | € 0.924000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Uganda Mobile | 256477 | € 1.012800 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 256477 | € 1.056000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 25670 | € 0.475200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 25670 | € 0.495000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 25670 | € 0.514800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 25670 | € 0.554400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 25670 | € 0.594000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 25670 | € 0.673200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 25670 | € 0.693000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 25670 | € 0.792000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Uganda Mobile | 25670 | € 1.020000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 25671 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 25671 | € 0.600000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 25671 | € 0.624000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 25671 | € 0.672000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 25671 | € 0.720000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 25671 | € 0.816000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 25671 | € 0.840000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 25671 | € 0.960000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Uganda Mobile | 25671 | € 0.969600 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 256720 | € 0.633600 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 256720 | € 0.660000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 256720 | € 0.686400 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 256720 | € 0.739200 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 256720 | € 0.792000 / min | 60/60 |
重要
価格は EUR/分です。ルート品質と Caller ID はプラン、宛先、上流プロバイダーにより異なる場合があります。