ライブ SIP ルート料金
グローバル VoIP トラフィック向け SIP 料金
国際 SIP 通話料金をユーロ毎分で比較。VoIP の通話先、国番号、番号プレフィックス、料金プランを検索できます。
295,736 一致する料金
ページ 5,494 / 5,915
| プラン | 宛先 | プレフィックス | 価格 | 課金 |
|---|---|---|---|---|
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 25620611 | € 0.795600 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 25620611 | € 0.819000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 25620611 | € 0.936000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 2562065 | € 0.460800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 2562065 | € 0.480000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 2562065 | € 0.499200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 2562065 | € 0.537600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 2562065 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 2562065 | € 0.652800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 2562065 | € 0.672000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 2562065 | € 0.768000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 2562066 | € 0.460800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 2562066 | € 0.480000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 2562066 | € 0.499200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 2562066 | € 0.537600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 2562066 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 2562066 | € 0.652800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 2562066 | € 0.672000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 2562066 | € 0.768000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 2562067 | € 0.460800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 2562067 | € 0.480000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 2562067 | € 0.499200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 2562067 | € 0.537600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 2562067 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 2562067 | € 0.652800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 2562067 | € 0.672000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 2562067 | € 0.768000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 2562068 | € 0.460800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 2562068 | € 0.480000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 2562068 | € 0.499200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 2562068 | € 0.537600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 2562068 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 2562068 | € 0.652800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 2562068 | € 0.672000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 2562068 | € 0.768000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 2562069 | € 0.460800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 2562069 | € 0.480000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 2562069 | € 0.499200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 2562069 | € 0.537600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 2562069 | € 0.576000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 2562069 | € 0.652800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 2562069 | € 0.672000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Uganda Mobile | 2562069 | € 0.768000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Uganda Mobile | 256207 | € 0.475200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Uganda Mobile | 256207 | € 0.495000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Uganda Mobile | 256207 | € 0.514800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Uganda Mobile | 256207 | € 0.554400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Uganda Mobile | 256207 | € 0.594000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Uganda Mobile | 256207 | € 0.673200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Uganda Mobile | 256207 | € 0.693000 / min | 60/60 |
重要
価格は EUR/分です。ルート品質と Caller ID はプラン、宛先、上流プロバイダーにより異なる場合があります。